貼心提醒:基於保障交易買賣雙方權益,僅提供三個月以前的部份成交行情
您的查詢條件:買屋、新竹市、延平路、透天厝,共有13筆,平均每坪單價13.1萬元重新查詢
成交日期區間:2010/11 ~ 2011/11
  • 房屋位置 權狀/坪 成交價/萬 格局 樓別/樓高 屋齡 類型
  • 新竹市延平路一段 11.49坪 230萬 3房2廳2衛 整棟/2樓 42.1年 透天厝
  • 新竹市延平路一段 25.77坪 350萬 3房3廳1衛 1-3樓/3樓 41.7年 透天厝
  • 新竹市延平路二段 29.2坪 398萬 4房2廳1.5衛 整棟/2樓 30.4年 透天厝
  • 新竹市延平路一段 30.54坪 558萬 4房3廳2.5衛 1-2樓/2樓 37.0年 透天厝
  • 新竹市延平路一段 31.44坪 580萬 4房2廳1.5衛 1-3樓/3樓 32.6年 透天厝
  • 新竹市延平路二段 31.97坪 450萬 5房2廳4.5衛 3樓/3樓 40.7年 透天厝
  • 新竹市延平路一段 32.13坪 620萬 4房2廳3衛 整棟/2樓 26.5年 透天厝
  • 新竹市延平路二段 44.05坪 588萬 4房2廳2衛 1-2樓/2樓 31.9年 透天厝
  • 新竹市延平路三段 47坪 475萬 4房2廳4衛 1樓/3樓 0.8年 透天厝
  • 新竹市延平路三段 60.74坪 600萬 4房2廳3衛 1樓/4樓 16.6年 透天厝
  • 新竹市延平路二段 63.5坪 583萬 4房3廳2衛 整棟/2樓 19.2年 透天厝
  • 新竹市延平路三段 70.73坪 550萬 4房2廳3衛 1樓/3樓 15.0年 透天厝
  • 新竹市延平路一段 75坪 1,268萬 5房3廳3.5衛 4樓/5樓 3.2年 透天厝
01
第1/1頁

※注意事項提醒:


1. 因房屋的成交行情,主要乃根據不同的房屋特性,而有不同的租售價格,例如交通、裝潢、屋齡、景觀,以及市場的景氣等因素,而影響房屋市場的價格波動。

2. 基於保障交易買賣雙方權益,僅提供三個月以前的部份成交行情。

3. 樂屋網所提供的各區成交行情,其來源為樂屋網及五大房仲(信義、中信、21世紀、太屋、住商)的物件成交價格與資料。

4. 本成交行情僅供參考,不作其他用途。

房屋買賣查詢、房屋仲介平台、房地產買賣、買屋購物諮詢、買房子行情 | 樂屋網

樂屋國際資訊股份有限公司 客服信箱:contact@rakuya.com.tw;客服專線:02-55526565 轉3519 ( 時間:週一至週五 09:30~18:30 )

版權所有 轉載必究 Copyright © Rakuya International Info. Co. Ltd