貼心提醒:基於保障交易買賣雙方權益,僅提供三個月以前的部份成交行情
您的查詢條件:買屋、新竹市、北大路、電梯大廈,共有18筆,平均每坪單價18.15萬元重新查詢
成交日期區間:2010/11 ~ 2011/11
  • 房屋位置 權狀/坪 成交價/萬 格局 樓別/樓高 屋齡 類型
  • 新竹市北大路 27.65坪 688萬 2房2廳2衛 5樓/5樓 3.7年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 31.41坪 338萬 3房2廳2衛 4樓/12樓 16.0年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 34.67坪 458萬 2房1廳1衛 5樓/8樓 15.8年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 35.39坪 1,080萬 5房2廳4衛 整棟/3樓 35.5年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 41.79坪 558萬 3房2廳2衛 8樓/22樓 13.8年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 42.23坪 786萬 3房2廳2衛 9樓/28樓 4.6年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 42.91坪 590萬 4房2廳2衛 B4/24樓 15.1年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 42.91坪 737萬 3房2廳2衛 7樓/28樓 4.6年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 43.22坪 588萬 4房2廳2衛 15樓/24樓 14.1年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 43.8坪 900萬 3房2廳2衛 1樓/28樓 4.4年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 46.96坪 758萬 4房2廳2衛 2樓/7樓 30.6年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 46.97坪 758萬 4房2廳2衛 2樓/7樓 29.5年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 46.97坪 758萬 4房2廳2衛 2樓/7樓 30.6年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 49.41坪 518萬 4房2廳2衛 B4/24樓 14.7年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 56.99坪 850萬 4房2廳2衛 -/28樓 4.6年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 59.63坪 1,180萬 4房2廳2衛 26樓/28樓 4.3年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 68.04坪 1,168萬 3房2廳2衛 3樓/28樓 4.6年 電梯大廈
  • 新竹市北大路 93.78坪 2,800萬 3房2廳2衛 10樓/19樓 2.5年 電梯大廈
01
第1/1頁

※注意事項提醒:


1. 因房屋的成交行情,主要乃根據不同的房屋特性,而有不同的租售價格,例如交通、裝潢、屋齡、景觀,以及市場的景氣等因素,而影響房屋市場的價格波動。

2. 基於保障交易買賣雙方權益,僅提供三個月以前的部份成交行情。

3. 樂屋網所提供的各區成交行情,其來源為樂屋網及五大房仲(信義、中信、21世紀、太屋、住商)的物件成交價格與資料。

4. 本成交行情僅供參考,不作其他用途。

房屋買賣查詢、房屋仲介平台、房地產買賣、買屋購物諮詢、買房子行情 | 樂屋網

樂屋國際資訊股份有限公司 客服信箱:contact@rakuya.com.tw;客服專線:02-55526565 轉3519 ( 時間:週一至週五 09:30~18:30 )

版權所有 轉載必究 Copyright © Rakuya International Info. Co. Ltd