
|
(大86) 永春大樓景觀屋 | 台北市信義區松山路 | 32.58坪 | 3房/2廳/1衛 | 1,960萬 |
|
|
|||||
|
豪12 挹翠豪華別墅 | 台北市信義區祥雲街 | 309.96坪 | 14房/9廳/11.5衛 | 19,800萬 |
|
|
|||||
|
其大102 汐止東別館B1 | 新北市汐止區汐碇路 | 38.05坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,360萬 |
|
|
|||||
|
大20 挹翠山莊華廈 | 台北市信義區祥雲街 | 49.1坪 | 3房/2廳/2衛 | 2,100萬 |
|
|
|||||
|
大59 元大101名宅 | 台北市信義區忠孝東路五段 | 12.53坪 | 1房/1廳/1衛 | 1,630萬 |
|
|
|||||
|
公54 市府收租王 | 台北市信義區永吉路 | 23.34坪 | 5房/2廳/4衛 | 3,920萬 |
|
|
|||||
|
其大23 大直明水藝術套房 | 台北市中山區明水路 | 14.46坪 | 1房/1廳/1衛 | 1,088萬 |
|
|
|||||
|
(店64) 捷運賺錢金店面 | 台北市信義區忠孝東路五段 | 53.9坪 | - | 9,500萬 |
|
|
|||||
|
(大262) 中坡電梯華廈 | 台北市南港區中坡北路 | 30.49坪 | 3房/2廳/2衛 | 2,180萬 |
|
|
|||||
|
大47 EAT極品1+1 | 台北市信義區忠孝東路五段 | 18.24坪 | 1房/2廳/2衛 | 2,200萬 |
|
|
|||||
|
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/13頁 . 最末頁 |



















