
|
惠宇園道臻觀(2) | 台中市北區太原路二段 | 75.86坪 | 4房/2廳/2衛 | 1,380萬 |
|
|
|||||
|
崇倫公園美透天 | 台中市南區南屯路一段 | 26.02坪 | 5房/2廳/3衛 | 698萬 |
|
|
|||||
|
寶格麗 | 台中市南區高工一街 | 58.94坪 | 4房/2廳/3衛 | 1,600萬 |
|
|
|||||
|
七期雙橡園(1) | 台中市南屯區公益路二段 | 91.87坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,480萬 |
|
|
|||||
|
向上市場美透天 | 台中市西區公正路 | 24.17坪 | 3房/2廳/2衛 | 698萬 |
|
|
|||||
|
總太品精誠(1) | 台中市西區大墩十一街 | 70.42坪 | 4房/2廳/2衛 | 1,200萬 |
|
|
|||||
|
精誠大角店 | 台中市西區精誠三街 | 44.48坪 | - | 798萬 |
|
|
|||||
|
文心豐樂 | 台中市南屯區永春東路 | 33.71坪 | 3房/2廳/2衛 | 498萬 |
|
|
|||||
|
鄉林君悅(3) | 台中市西區忠明南路 | 65.35坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,100萬 |
|
|
|||||
|
上城樓中樓 | 台中市西屯區台中港路二段 | 95.5坪 | 3房/2廳/2衛 | 2,185萬 |
|
|
|||||
|
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |




















