
|
蘭陽渡假村Ⅱ | 宜蘭縣五結鄉五濱路一段 | 20.709坪 | 2房/1廳/1衛 | 180萬 |
|
|
|||||
|
鹿埔83大透天 | 宜蘭縣冬山鄉鹿埔路 | 48.291坪 | 2衛 | 380萬 |
|
|
|||||
|
中興甜心農舍 | 宜蘭縣五結鄉中興路二段 | 15.833坪 | - | 560萬 |
|
|
|||||
|
蘭陽渡假村Ⅰ | 宜蘭縣五結鄉下清路 | 39.095坪 | 1廳/2衛 | 198萬 |
|
|
|||||
|
市區大透天 | 宜蘭縣羅東鎮中山路四段 | 33.444坪 | - | 580萬 |
|
|
|||||
|
親水公園透天 | 宜蘭縣五結鄉利澤西路 | 67.905坪 | 4房/3衛 | 368萬 |
|
|
|||||
|
夜市漂亮透天厝 | 宜蘭縣羅東鎮民族路 | 41.046坪 | 3房/2廳/4衛 | 758萬 |
|
|
|||||
|
永清優質透天 | 宜蘭縣冬山鄉永清路 | 24.285坪 | 3房/2廳/2衛 | 468萬 |
|
|
|||||
|
大埔極簡風農舍 | 宜蘭縣三星鄉大隱八路 | 4.84坪 | 2房/3廳/1衛 | 780萬 |
|
|
|||||
|
冬山新奇小坪數農地 | 宜蘭縣冬山鄉 | 152.502坪 | - | 106萬 |
|
|
|||||
|
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第1/9頁 . 最末頁 |














