台北市士林區溪洲段三小段385地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 49.71 坪
- 成交單價
- 29.3 萬/坪
- 成交總價
- 1,456.5 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地8筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(8)
土地總坪數:49.70 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 溪洲段三小段25地號 | 10.79 坪 持分移轉(1/15) | 都市:住宅區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用)。 |
| 02 | 富安段二小段259地號 | 4.92 坪 持分移轉(1/60) | 都市:商業區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用) 但是否在道路用地(公共設施用地)及住宅區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用應依建築線或俟地籍測量分割後,再確定)。 |
| 03 | 富安段二小段260地號 | 0.58 坪 持分移轉(1/60) | 都市:商業區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用)。 |
| 04 | 富安段二小段262地號 | 9.44 坪 持分移轉(1/60) | 都市:商業區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用) 但是否在道路用地(公共設施用地)(應依建築線或俟地籍測量分割後,再確定)。 |
| 05 | 溪洲段三小段358地號 | 0.15 坪 持分移轉(1/60) | 都市:住宅區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用)。 |
| 06 | 溪洲段三小段360地號 | 5.9 坪 持分移轉(1/60) | 都市:住宅區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用)。 |
| 07 | 溪洲段三小段384地號 | 0.43 坪 持分移轉(139/150000) | 都市:住宅區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用) 但是否在道路用地(公共設施用地)及商業區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用應依建築線或俟地籍測量分割後,再確定)。 |
| 08 | 溪洲段三小段385地號 | 17.49 坪 持分移轉(1/60) | 都市:住宅區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用) 但是否在道路用地(公共設施用地)及商業區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用應依建築線或俟地籍測量分割後,再確定)。 |
交易歷程8次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地8筆、建物0棟、車位0個 | 49.71 坪 | 29.3 萬/坪 | 1,456.5 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/07 | 土地3筆、建物0棟、車位0個 | 9.07 坪 | 28.5 萬/坪 | 258.4 萬 | (包含)公共設施保留地(用地); |
| 103/06 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 4.79 坪 | 24 萬/坪 | 115 萬 | -- |
| 101/07 | 土地7筆、建物0棟、車位0個 | 231.06 坪 | 19 萬/坪 | 4,390 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110/04 | 土地3筆、建物0棟、車位0個 | 40.47 坪 | 25 萬/坪 | 1,012 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103/06 | 土地9筆、建物0棟、車位0個 | 158.83 坪 | 24.3 萬/坪 | 3,859.6 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102/02 | 土地9筆、建物0棟、車位0個 | 39.82 坪 | 18 萬/坪 | 716.8 萬 | -- |
| 102/02 | 土地9筆、建物0棟、車位0個 | 39.82 坪 | 18.8 萬/坪 | 748.6 萬 | -- |
附近有純土地正在賣唷!
億馬當先稀世珍寶關渡土地
承德路七段
距離物件1416公尺
- 售價
- 1540 萬
- 已降價
- 2960 萬
- 總建坪
- 136.13 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --