台南市麻豆區安西段1029地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 87.38 坪
- 成交單價
- 2.5 萬/坪
- 成交總價
- 218.3 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地12筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- 土地上有未保存登記建物不計入交易總價
交易細項
土地(12)
土地總坪數:87.38 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 安西段1027地號 | 0.91 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 02 | 安西段1028地號 | 2.43 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 03 | 安西段1029地號 | 18.63 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 安西段1030地號 | 18.33 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 05 | 安西段1031地號 | 6.35 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 06 | 安西段1032地號 | 5.38 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 07 | 安西段1033地號 | 5.61 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 08 | 安西段1034地號 | 0.99 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 09 | 安西段1035地號 | 7.83 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 10 | 安西段1036地號 | 8.99 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 11 | 安西段1037地號 | 9.95 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 12 | 安西段1038地號 | 1.98 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
交易歷程2次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地12筆、建物0棟、車位0個 | 87.38 坪 | 2.5 萬/坪 | 218.3 萬 | 土地上有未保存登記建物不計入交易總價 |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/10 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 1.05 坪 | 0.2 萬/坪 | 0.2 萬 | 供道路使用 |
附近有純土地正在賣唷!
麻豆紀安國小持分501坪農地
紀安段
距離物件705公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 501.38 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
麻豆紀安國小501坪農地
紀安段
距離物件705公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 501 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
台南麻豆親友專約小農地
安正段
距離物件974公尺
- 售價
- 200 萬
- 已降價
- 30 萬
- 總建坪
- 285.86 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --