台南市西港區西埔段131-1地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 449.64 坪
- 成交單價
- 12.5 萬/坪
- 成交總價
- 5,600 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地22筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(22)
土地總坪數:449.64 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 西埔段131地號 | 7.82 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 西埔段131-1地號 | 120.85 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 西埔段131-2地號 | 13.77 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 西埔段131-3地號 | 13.9 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 西埔段131-4地號 | 14.54 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 06 | 西埔段131-5地號 | 15.17 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 07 | 西埔段131-6地號 | 15.81 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 08 | 西埔段131-7地號 | 16.42 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 09 | 西埔段131-8地號 | 16.99 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 10 | 西埔段131-9地號 | 17.56 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 11 | 西埔段131-10地號 | 16.49 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 12 | 西埔段131-11地號 | 20.56 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 13 | 西埔段131-12地號 | 13.74 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 14 | 西埔段131-13地號 | 13.85 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 15 | 西埔段131-14地號 | 14.47 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 16 | 西埔段131-15地號 | 15.09 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 17 | 西埔段131-16地號 | 15.7 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 18 | 西埔段131-17地號 | 16.32 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 19 | 西埔段131-18地號 | 16.93 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 20 | 西埔段131-19地號 | 17.55 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 21 | 西埔段131-20地號 | 16.5 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 22 | 西埔段131-21地號 | 19.61 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地22筆、建物0棟、車位0個 | 449.64 坪 | 12.5 萬/坪 | 5,600 萬 | -- |
附近有純土地正在賣唷!
地主賠售~近新吉工業區建地 ~您出價我來談
西埔段
距離物件586公尺
- 售價
- 5070 萬
- 總建坪
- 507.64 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
西港西埔段美農地
西埔段
距離物件586公尺
- 售價
- 4500 萬
- 總建坪
- 2972.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
新吉工業區|國8|稀有釋出都內臨路農地
安吉段
距離物件1617公尺
- 售價
- 4520 萬
- 已降價
- 300 萬
- 總建坪
- 1004.17 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
近新吉工業區、國8、近全聯都計內臨路農地730坪
安吉段
距離物件1917公尺
- 售價
- 4751 萬
- 總建坪
- 0 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
公學大坪都內農地
安吉段
距離物件1959公尺
- 售價
- 4758 萬
- 總建坪
- 731.84 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --