台南市七股區新篤加段779地號 成交明細
- 成交日期
- 115/07
- 總坪數
- 4273.97 坪
- 成交單價
- 0.4 萬/坪
- 成交總價
- 1,726 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地9筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(9)
土地總坪數:190.65 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新篤加段779地號 | 3.93 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
| 02 | 新篤加段779-1地號 | 129.9 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
| 03 | 新篤加段787地號 | 4.09 坪 持分移轉(1390/32040) | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
| 04 | 新篤加段790地號 | 1.3 坪 持分移轉(1390/32040) | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
| 05 | 新篤加段792地號 | 1.2 坪 持分移轉(1390/32040) | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
| 06 | 新篤加段793地號 | 0.11 坪 持分移轉(1390/32040) | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
| 07 | 新篤加段830地號 | 7.65 坪 持分移轉(1390/32040) | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
| 08 | 新篤加段833地號 | 13.05 坪 持分移轉(1390/32040) | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
| 09 | 新篤加段834地號 | 29.42 坪 持分移轉(1390/32040) | 非都市:一般農業區;非都市編定:養殖用地 |
交易歷程4次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 本筆 | 土地9筆、建物0棟、車位0個 | 4273.97 坪 | 0.4 萬/坪 | 1,726 萬 | -- |
| 115/03 | 土地9筆、建物0棟、車位0個 | 4282.55 坪 | 0.3 萬/坪 | 1,250 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/09 | 土地8筆、建物0棟、車位0個 | 3233.89 坪 | 0.3 萬/坪 | 1,080 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109/10 | 土地8筆、建物0棟、車位0個 | 2740.55 坪 | 0.2 萬/坪 | 449.9 萬 | -- |
附近有純土地正在賣唷!
近昭明國中稀有大面寬百坪建地
七股段
距離物件1114公尺
- 售價
- 1598 萬
- 總建坪
- 115.85 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
七股大文國小芳鄰農地
大文段
距離物件2074公尺
- 售價
- 1999 萬
- 已降價
- 889 萬
- 總建坪
- 1651.9 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
七股竹橋911果香慢活農園
竹橋段
距離物件2089公尺
- 售價
- 1980 萬
- 已降價
- 270 萬
- 總建坪
- 911.13 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
七股台17線雙面臨路建地
玉成段
距離物件2089公尺
- 售價
- 1870 萬
- 總建坪
- 192.18 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
七股田園樂.收成趣!開心農場
竹橋段
距離物件2089公尺
- 售價
- 1980 萬
- 總建坪
- 911.13 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
七股台17線雙面臨路建地
玉成段
距離物件2089公尺
- 售價
- 1870 萬
- 總建坪
- 192.18 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
七股竹橋大面寬開心農場
竹橋段
距離物件2089公尺
- 售價
- 1980 萬
- 已降價
- 270 萬
- 總建坪
- 911.13 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --