高雄市鳥松區埔段1416-3地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 10.45 坪
- 成交單價
- 7.6 萬/坪
- 成交總價
- 79.3 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地1筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(1)
土地總坪數:10.45 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 坔埔段1416-3地號 | 10.45 坪 持分移轉(234/10000) | 都市:農業區 |
交易歷程6次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
埔段1416-3地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 115/09 本筆 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 10.45 坪 | 7.6 萬/坪 | 79.3 萬 | -- |
| 115/07 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 32.59 坪 | 7.5 萬/坪 | 245 萬 | -- |
| 114/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 30.5 坪 | 7.6 萬/坪 | 231.8 萬 | -- |
feef埔段14160003地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 115/01 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 30.27 坪 | 7.9 萬/坪 | 239.2 萬 | -- |
feef埔段14160039地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 113/08 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 116.59 坪 | 9.8 萬/坪 | 1,142.5 萬 | 標的1416-3地號每坪以新台幣75000元計價 |
feef埔段14160037地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 113/08 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 119.15 坪 | 9.8 萬/坪 | 1,167.6 萬 | 標的1416-3地號每坪以新台幣75000元計價 |
附近有純土地正在賣唷!
-
建國路一段
距離物件2081公尺
- 售價
- 85 萬
- 總建坪
- 4.16 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --