高雄市鳥松區山水段33-2地號 成交明細
- 成交日期
- 115/08
- 總坪數
- 130.57 坪
- 成交單價
- 14 萬/坪
- 成交總價
- 1,828 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地2筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(2)
土地總坪數:130.57 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 山水段33地號 | 15.01 坪 持分移轉(695/10000) | 都市:農業區 |
| 02 | 山水段33-2地號 | 115.56 坪 全筆移轉 | 都市:農業區 |
交易歷程11次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 本筆 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 130.57 坪 | 14 萬/坪 | 1,828 萬 | -- |
| 114/10 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 65.29 坪 | 13.8 萬/坪 | 900.9 萬 | -- |
| 114/09 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 65.27 坪 | 13.8 萬/坪 | 900.9 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/08 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 110.01 坪 | 10.6 萬/坪 | 1,166.1 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 109.6 坪 | 10.6 萬/坪 | 1,161.8 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 168.76 坪 | 11.3 萬/坪 | 1,906.9 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 147.05 坪 | 10.2 萬/坪 | 1,499.8 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 109.21 坪 | 10.2 萬/坪 | 1,113.9 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 109.21 坪 | 10.2 萬/坪 | 1,113.9 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 109.6 坪 | 10.2 萬/坪 | 1,117.9 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/05 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 742.34 坪 | 8.1 萬/坪 | 6,049.1 萬 | -- |
附近有純土地正在賣唷!
鳥松優質農地投資置產首選
山水段
距離物件56公尺
- 售價
- 1528 萬
- 總建坪
- 0 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
鳥松山水段優質農地投資置產首選
山水段
距離物件60公尺
- 售價
- 1529 萬
- 總建坪
- 0 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
山水段優質農地投資置產首選
山水段
距離物件64公尺
- 售價
- 2058 萬
- 總建坪
- 0 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
鳥松近?埔捷運都計內農地
埔嶺段
距離物件718公尺
- 售價
- 1680 萬
- 總建坪
- 6312.88 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
仁美國小臨路農地
大丘園段
距離物件718公尺
- 售價
- 2173 萬
- 總建坪
- 571.81 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
鳥松仁美長春路景觀超大面寬方正農地-【C】
大丘園段
距離物件767公尺
- 售價
- 1998 萬
- 總建坪
- 786.5 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
高雄鳥松預定徵收農地
坔埔段
距離物件1015公尺
- 售價
- 2185 萬
- 總建坪
- 147.62 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --