高雄市梓官區蚵寮段727地號 成交明細
- 成交日期
- 115/08
- 總坪數
- 117.9 坪
- 成交單價
- 4.5 萬/坪
- 成交總價
- 530.5 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地1筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- 依土地法第34之1辦理
交易細項
土地(1)
土地總坪數:117.90 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 蚵寮段727地號 | 117.9 坪 持分移轉(120000/1320000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程11次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 4.16 坪 | 4.5 萬/坪 | 18.7 萬 | 畸零地或有合併使用效益; |
| 115/08 本筆 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 117.9 坪 | 4.5 萬/坪 | 530.5 萬 | 依土地法第34之1辦理 |
| 115/06 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 64.62 坪 | 4.5 萬/坪 | 290.7 萬 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;畸零地或有合併使用效益; |
| 115/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 72.98 坪 | 4.5 萬/坪 | 328.5 萬 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;畸零地或有合併使用效益; |
| 115/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 11.23 坪 | 4.5 萬/坪 | 50.5 萬 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;畸零地或有合併使用效益; |
| 115/01 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 78.6 坪 | 4.5 萬/坪 | 353.7 萬 | 畸零地或有合併使用效益; |
| 114/12 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 29.4 坪 | 4.5 萬/坪 | 132.4 萬 | 佔用中畸零地或有合併使用效益; |
| 114/12 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 10.72 坪 | 4.5 萬/坪 | 48.2 萬 | 佔用中畸零地或有合併使用效益; |
| 114/12 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 11.46 坪 | 4.5 萬/坪 | 51.6 萬 | 佔用中畸零地或有合併使用效益; |
| 114/12 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 21.3 坪 | 4.5 萬/坪 | 95.4 萬 | 畸零地或有合併使用效益; |
| 114/12 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 4.9 坪 | 4.5 萬/坪 | 22.1 萬 | 畸零地或有合併使用效益; |
附近有純土地正在賣唷!
梓官便宜農地
新興段
距離物件2216公尺
- 售價
- 600 萬
- 總建坪
- 801.62 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --