高雄市小港區鳳林段1359地號 成交明細
- 成交日期
- 115/10
- 總坪數
- 2.38 坪
- 成交單價
- 26 萬/坪
- 成交總價
- 61.9 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地4筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(4)
土地總坪數:2.38 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 大林段489地號 | 0.08 坪 持分移轉(13/4992) | 都市:第二種住宅區 |
| 02 | 大林段543地號 | 0.27 坪 持分移轉(13/4992) | 都市:第二種住宅區 |
| 03 | 鳳林段1357地號 | 0.26 坪 持分移轉(13/4992) | 都市:第二種住宅區 |
| 04 | 鳳林段1359地號 | 1.77 坪 持分移轉(13/4992) | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程7次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
鳳林段1359地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 115/10 本筆 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 2.38 坪 | 26 萬/坪 | 61.9 萬 | -- |
| 114/10 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 2.99 坪 | 24.4 萬/坪 | 73.2 萬 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 114/10 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 2.99 坪 | 5 萬/坪 | 14.9 萬 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
大林段543地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 115/06 | 土地3筆、建物0棟、車位0個 | 2.18 坪 | 19.9 萬/坪 | 43.4 萬 | -- |
| 109/06 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 41.03 坪 | 5.4 萬/坪 | 220 萬 | 含未登記建物 |
| 106/11 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 16.12 坪 | 5.8 萬/坪 | 94 萬 | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
含增建或未登記建物。親友、員工或其他特殊關係間之交易。;含增建或未登記建物。; |
鳳林段1375地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 115/04 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 8.83 坪 | 20 萬/坪 | 176.4 萬 | -- |