新北市蘆洲區保新段325地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 13.64 坪
- 成交單價
- 38 萬/坪
- 成交總價
- 518 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地13筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(13)
土地總坪數:13.64 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 保新段312地號 | 2.35 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 02 | 保新段313地號 | 0.45 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 03 | 保新段316地號 | 0.08 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 04 | 保新段317地號 | 2.29 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 05 | 保新段319地號 | 0.11 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 06 | 保新段323地號 | 0.13 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 07 | 保新段324地號 | 0.02 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 08 | 保新段325地號 | 4.79 坪 持分移轉(45/9600) | 都市:農業區 |
| 09 | 保新段387地號 | 2.93 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 10 | 保新段388地號 | 0.35 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 11 | 保新段392地號 | 0.01 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 12 | 保新段393地號 | 0.05 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
| 13 | 保新段394地號 | 0.08 坪 持分移轉(1/96) | 都市:農業區 |
交易歷程13次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 13.64 坪 | 38 萬/坪 | 518 萬 | -- |
| 113/10 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 35.1 坪 | 38 萬/坪 | 1,333.6 萬 | -- |
| 113/10 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 35.1 坪 | 38 萬/坪 | 1,333.6 萬 | -- |
| 111/12 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 116.99 坪 | 37.4 萬/坪 | 4,380 萬 | -- |
| 111/03 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 233.97 坪 | 42 萬/坪 | 9,826.7 萬 | -- |
| 111/01 | 土地10筆、建物0棟、車位0個 | 204.96 坪 | 40 萬/坪 | 8,198.4 萬 | -- |
| 110/10 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 77.99 坪 | 37.5 萬/坪 | 2,925 萬 | -- |
| 110/07 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 19.5 坪 | 36 萬/坪 | 701 萬 | -- |
| 109/12 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 233.97 坪 | 30 萬/坪 | 7,019.4 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/10 | 土地18筆、建物0棟、車位0個 | 121.19 坪 | 38 萬/坪 | 4,605.1 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108/10 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 19.5 坪 | 26.5 萬/坪 | 516.8 萬 | -- |
| 105/02 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 39 坪 | 27 萬/坪 | 1,053 萬 | -- |
| 104/12 | 土地13筆、建物0棟、車位0個 | 233.97 坪 | 27.8 萬/坪 | 6,500 萬 | -- |
附近有純土地正在賣唷!
蘆洲傳家黑金土地
光華路
距離物件1297公尺
- 售價
- 480 萬
- 總建坪
- 10.18 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
A20蘆洲和平段持分建地
和平段
距離物件1357公尺
- 售價
- 610 萬
- 總建坪
- 19.17 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --