宜蘭縣蘇澳鎮慶安段507-7地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 3314.47 坪
- 成交單價
- 3.7 萬/坪
- 成交總價
- 12,263.5 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地136筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(136)
土地總坪數:3314.51 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 慶安段200地號 | 0.29 坪 持分移轉(4/10) | 都市:第三種住宅區 |
| 02 | 慶安段200-1地號 | 11.81 坪 持分移轉(4/10) | 都市:道路用地 |
| 03 | 慶安段200-2地號 | 1.82 坪 持分移轉(4/10) | 都市:道路用地 |
| 04 | 慶安段200-3地號 | 4.27 坪 持分移轉(4/10) | 都市:道路用地 |
| 05 | 慶安段200-4地號 | 76.39 坪 持分移轉(4/10) | 都市:第三種住宅區 |
| 06 | 慶安段200-5地號 | 24.51 坪 持分移轉(4/10) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 07 | 慶安段201地號 | 1.16 坪 持分移轉(4/10) | 都市:第三種住宅區 |
| 08 | 慶安段201-1地號 | 29.71 坪 持分移轉(4/10) | 都市:道路用地 |
| 09 | 慶安段201-2地號 | 4.63 坪 持分移轉(4/10) | 都市:道路用地 |
| 10 | 慶安段201-3地號 | 10.62 坪 持分移轉(4/10) | 都市:道路用地 |
| 11 | 慶安段201-4地號 | 196.13 坪 持分移轉(4/10) | 都市:第三種住宅區 |
| 12 | 慶安段201-5地號 | 62.89 坪 持分移轉(4/10) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 13 | 慶安段204-1地號 | 0.5 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 14 | 慶安段204-8地號 | 16.54 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 15 | 慶安段204-9地號 | 2.55 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 16 | 慶安段204-14地號 | 5.69 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 17 | 慶安段204-15地號 | 109.54 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 18 | 慶安段204-19地號 | 34.57 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 19 | 慶安段261-22地號 | 11.77 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 20 | 慶安段291地號 | 0 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 21 | 慶安段291-1地號 | 0.01 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 22 | 慶安段291-2地號 | 1.06 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 23 | 慶安段291-3地號 | 1.26 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 24 | 慶安段291-4地號 | 10.73 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 25 | 慶安段291-5地號 | 20.08 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 26 | 慶安段291-6地號 | 78.53 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 27 | 慶安段291-7地號 | 8.48 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 28 | 慶安段291-8地號 | 15.75 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 29 | 慶安段297地號 | 35.42 坪 持分移轉(3/6) | 都市:第四種住宅區 |
| 30 | 慶安段297-1地號 | 1.46 坪 持分移轉(3/6) | 都市:第四種住宅區 |
| 31 | 慶安段297-2地號 | 38.27 坪 持分移轉(3/6) | 都市:第四種住宅區 |
| 32 | 慶安段297-3地號 | 13.31 坪 持分移轉(3/6) | 都市:第四種住宅區 |
| 33 | 慶安段297-4地號 | 45.13 坪 持分移轉(3/6) | 都市:第四種住宅區 |
| 34 | 慶安段297-5地號 | 39.93 坪 持分移轉(3/6) | 都市:道路用地 |
| 35 | 慶安段297-6地號 | 179.53 坪 持分移轉(3/6) | 都市:第四種住宅區 |
| 36 | 慶安段344地號 | 0.44 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 37 | 慶安段344-1地號 | 1.6 坪 持分移轉(1/2) | 都市:道路用地 |
| 38 | 慶安段344-2地號 | 1.74 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 39 | 慶安段345地號 | 0.62 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 40 | 慶安段346地號 | 0.65 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 41 | 慶安段347地號 | 55.94 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 42 | 慶安段347-2地號 | 2.98 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 43 | 慶安段347-5地號 | 115.85 坪 持分移轉(1/2) | 都市:道路用地 |
| 44 | 慶安段347-6地號 | 123.63 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 45 | 慶安段347-7地號 | 6.05 坪 持分移轉(1/2) | 都市:道路用地 |
| 46 | 慶安段347-8地號 | 6.4 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 47 | 慶安段435地號 | 3.87 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 48 | 慶安段435-1地號 | 27.85 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 49 | 慶安段435-2地號 | 8.01 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 50 | 慶安段435-3地號 | 14.98 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 51 | 慶安段435-4地號 | 21.12 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:園道用地 |
| 52 | 慶安段435-5地號 | 142.35 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 53 | 慶安段436地號 | 1.19 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 54 | 慶安段436-1地號 | 9.25 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 55 | 慶安段436-2地號 | 2.64 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 56 | 慶安段436-3地號 | 4.66 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 57 | 慶安段436-4地號 | 6.61 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:園道用地 |
| 58 | 慶安段436-5地號 | 45.77 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 59 | 慶安段437地號 | 0.93 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 60 | 慶安段437-1地號 | 9.13 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 61 | 慶安段437-2地號 | 2.56 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 62 | 慶安段437-3地號 | 3.64 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 63 | 慶安段437-4地號 | 5.3 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:園道用地 |
| 64 | 慶安段437-5地號 | 40.69 坪 持分移轉(546/1000) | 都市:第四種住宅區 |
| 65 | 慶安段507地號 | 10.93 坪 持分移轉(16/25) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 66 | 慶安段507-1地號 | 46.47 坪 持分移轉(16/25) | 都市:第三種住宅區 |
| 67 | 慶安段507-2地號 | 15.49 坪 持分移轉(16/25) | 都市:第三種住宅區 |
| 68 | 慶安段507-3地號 | 27.8 坪 持分移轉(16/25) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 69 | 慶安段507-4地號 | 18.69 坪 持分移轉(16/25) | 都市:第三種住宅區 |
| 70 | 慶安段507-5地號 | 30.98 坪 持分移轉(16/25) | 都市:道路用地 |
| 71 | 慶安段507-6地號 | 38.72 坪 持分移轉(16/25) | 都市:園道用地 |
| 72 | 慶安段507-7地號 | 205.87 坪 持分移轉(16/25) | 都市:第三種住宅區 |
| 73 | 慶安段508地號 | 5.04 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:第三種住宅區 |
| 74 | 慶安段508-1地號 | 7.95 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 75 | 慶安段508-2地號 | 2.88 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 76 | 慶安段508-3地號 | 29.25 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 77 | 慶安段508-4地號 | 11.95 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:溝渠兼園道用地 |
| 78 | 慶安段508-5地號 | 28.37 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:園道用地 |
| 79 | 慶安段508-6地號 | 51.67 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:第三種住宅區 |
| 80 | 慶安段508-7地號 | 76.78 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 81 | 慶安段508-8地號 | 148.61 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:道路用地 |
| 82 | 慶安段508-9地號 | 16.58 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:第三種住宅區 |
| 83 | 慶安段508-10地號 | 24.54 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:道路用地 |
| 84 | 慶安段508-11地號 | 5.29 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:第三種住宅區 |
| 85 | 慶安段508-12地號 | 8.18 坪 持分移轉(6759/10000) | 都市:道路用地 |
| 86 | 慶安段576地號 | 0.25 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 87 | 慶安段576-1地號 | 0.76 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 88 | 慶安段576-2地號 | 0.22 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 89 | 慶安段576-3地號 | 0.09 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 90 | 慶安段576-4地號 | 0.21 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 91 | 慶安段576-5地號 | 0.7 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 92 | 慶安段576-6地號 | 27.91 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第三種住宅區 |
| 93 | 慶安段576-7地號 | 10.86 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第三種住宅區 |
| 94 | 慶安段576-8地號 | 34.36 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第三種住宅區 |
| 95 | 慶安段577地號 | 11.46 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 96 | 慶安段577-1地號 | 0.64 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 97 | 慶安段577-2地號 | 1.04 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 98 | 慶安段577-3地號 | 2.81 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 99 | 慶安段577-4地號 | 0.77 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 100 | 慶安段580地號 | 0.01 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 101 | 慶安段580-1地號 | 0.36 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 102 | 慶安段580-2地號 | 1.53 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 103 | 慶安段580-3地號 | 0.06 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 104 | 慶安段580-4地號 | 1.22 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 105 | 慶安段580-5地號 | 7.24 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 106 | 慶安段611地號 | 26.71 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 107 | 慶安段611-1地號 | 3.41 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 108 | 慶安段611-2地號 | 10.68 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 109 | 慶安段611-3地號 | 13.36 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 110 | 慶安段611-4地號 | 1.88 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 111 | 慶安段611-5地號 | 77.25 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 112 | 慶安段611-6地號 | 100.95 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 113 | 慶安段611-7地號 | 15.05 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 114 | 慶安段611-8地號 | 16.05 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 115 | 慶安段895地號 | 1.67 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 116 | 慶安段1123地號 | 0.2 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第二種住宅區 |
| 117 | 慶安段1123-1地號 | 5.76 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第二種住宅區 |
| 118 | 慶安段1123-2地號 | 1.24 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第二種住宅區 |
| 119 | 慶安段1174地號 | 89.81 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 120 | 慶安段1174-1地號 | 1.72 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 121 | 慶安段1174-2地號 | 2.08 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 122 | 慶安段1175地號 | 124.67 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 123 | 慶安段1177地號 | 4.38 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 124 | 慶安段1177-1地號 | 1 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 125 | 慶安段1177-2地號 | 1.61 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 126 | 慶安段1177-3地號 | 42.02 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 127 | 慶安段1178地號 | 1.66 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 128 | 慶安段1178-1地號 | 4.33 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 129 | 慶安段1178-2地號 | 1.95 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 130 | 慶安段1179地號 | 23.15 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 131 | 慶安段1179-1地號 | 3.2 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 132 | 慶安段1179-2地號 | 2.2 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 133 | 慶安段1179-3地號 | 23.33 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 134 | 慶安段1179-4地號 | 11.28 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 135 | 慶安段1179-5地號 | 6.52 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 136 | 慶安段1469-1地號 | 20.06 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
交易歷程1次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地136筆、建物0棟、車位0個 | 3314.45 坪 | 3.7 萬/坪 | 12,263.5 萬 | -- |