宜蘭縣蘇澳鎮慶安段348地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 4934.41 坪
- 成交單價
- 3.7 萬/坪
- 成交總價
- 18,257.3 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地142筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(142)
土地總坪數:4934.36 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 慶安段103地號 | 26.82 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 02 | 慶安段103-1地號 | 45.8 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 03 | 慶安段103-2地號 | 5.11 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 04 | 慶安段103-3地號 | 0.18 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 05 | 慶安段103-4地號 | 33.3 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 06 | 慶安段103-5地號 | 123.42 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 07 | 慶安段103-6地號 | 2.09 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 08 | 慶安段103-7地號 | 10.65 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 09 | 慶安段103-8地號 | 19.72 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 10 | 慶安段111地號 | 4.15 坪 持分移轉(1/12) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 11 | 慶安段111-1地號 | 5.95 坪 持分移轉(1/12) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 12 | 慶安段111-2地號 | 0.29 坪 持分移轉(1/12) | 都市:第四種住宅區 |
| 13 | 慶安段111-3地號 | 4.96 坪 持分移轉(1/12) | 都市:道路用地 |
| 14 | 慶安段111-4地號 | 23.28 坪 持分移轉(1/12) | 都市:第四種住宅區 |
| 15 | 慶安段134-3地號 | 19.3 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 16 | 慶安段134-4地號 | 16.96 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 17 | 慶安段134-5地號 | 2.17 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 18 | 慶安段134-8地號 | 227.11 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 19 | 慶安段134-9地號 | 73.8 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 20 | 慶安段213地號 | 1.45 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 21 | 慶安段213-1地號 | 33.35 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 22 | 慶安段213-2地號 | 10.43 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 23 | 慶安段213-3地號 | 12.9 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 24 | 慶安段213-4地號 | 226.38 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 25 | 慶安段213-5地號 | 71.07 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 26 | 慶安段252地號 | 42.73 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 27 | 慶安段252-1地號 | 33.35 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 28 | 慶安段252-2地號 | 14.82 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 29 | 慶安段252-3地號 | 44.47 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 30 | 慶安段252-4地號 | 0.03 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 31 | 慶安段252-10地號 | 50.18 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 32 | 慶安段252-11地號 | 176.97 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 33 | 慶安段252-12地號 | 1.03 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 34 | 慶安段252-13地號 | 21.8 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 35 | 慶安段302地號 | 6.37 坪 持分移轉(2/12) | 都市:第四種住宅區 |
| 36 | 慶安段302-1地號 | 6.67 坪 持分移轉(2/12) | 都市:第四種住宅區 |
| 37 | 慶安段302-2地號 | 2.32 坪 持分移轉(2/12) | 都市:第四種住宅區 |
| 38 | 慶安段302-3地號 | 7.65 坪 持分移轉(2/12) | 都市:第四種住宅區 |
| 39 | 慶安段302-4地號 | 6.96 坪 持分移轉(2/12) | 都市:道路用地 |
| 40 | 慶安段302-5地號 | 31.09 坪 持分移轉(2/12) | 都市:第四種住宅區 |
| 41 | 慶安段303地號 | 0.46 坪 持分移轉(2/12) | 都市:第四種住宅區 |
| 42 | 慶安段348地號 | 278.04 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 43 | 慶安段348-1地號 | 41.74 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 44 | 慶安段348-2地號 | 14.52 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 45 | 慶安段348-3地號 | 47 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 46 | 慶安段349地號 | 3.83 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 47 | 慶安段539-1地號 | 2.15 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 48 | 慶安段539-4地號 | 33.79 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 49 | 慶安段539-10地號 | 185.55 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 50 | 慶安段604地號 | 5.42 坪 持分移轉(1/12) | 都市:道路用地 |
| 51 | 慶安段604-1地號 | 0.65 坪 持分移轉(1/12) | 都市:第二種住宅區 |
| 52 | 慶安段604-2地號 | 2.17 坪 持分移轉(1/12) | 都市:第二種住宅區 |
| 53 | 慶安段604-3地號 | 2.71 坪 持分移轉(1/12) | 都市:道路用地 |
| 54 | 慶安段604-4地號 | 0.25 坪 持分移轉(1/12) | 都市:道路用地 |
| 55 | 慶安段604-5地號 | 15.63 坪 持分移轉(1/12) | 都市:第二種住宅區 |
| 56 | 慶安段604-6地號 | 20.55 坪 持分移轉(1/12) | 都市:第二種住宅區 |
| 57 | 慶安段604-7地號 | 3.11 坪 持分移轉(1/12) | 都市:園道用地 |
| 58 | 慶安段604-8地號 | 3.25 坪 持分移轉(1/12) | 都市:第二種住宅區 |
| 59 | 慶安段605地號 | 0.47 坪 持分移轉(1/12) | 都市:道路用地 |
| 60 | 慶安段615地號 | 86.33 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 61 | 慶安段615-1地號 | 4.64 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 62 | 慶安段615-2地號 | 27.48 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 63 | 慶安段615-3地號 | 4.49 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 64 | 慶安段615-4地號 | 138.58 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 65 | 慶安段615-5地號 | 19.52 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 66 | 慶安段615-6地號 | 35.87 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 67 | 慶安段616地號 | 12.27 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 68 | 慶安段616-1地號 | 2.43 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 69 | 慶安段616-2地號 | 7.55 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 70 | 慶安段616-3地號 | 8.1 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 71 | 慶安段616-4地號 | 5.51 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 72 | 慶安段789地號 | 8.72 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 73 | 慶安段789-1地號 | 9.64 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 74 | 慶安段789-2地號 | 10.92 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 75 | 慶安段789-3地號 | 18.16 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 76 | 慶安段791地號 | 2.47 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 77 | 慶安段832地號 | 0 坪 持分移轉(1/8) | 都市:廣場兼停車場用地 |
| 78 | 慶安段832-1地號 | 0.02 坪 持分移轉(1/8) | 都市:公園兼兒童遊樂場用地 |
| 79 | 慶安段832-2地號 | 17.22 坪 持分移轉(1/8) | 都市:道路用地 |
| 80 | 慶安段832-3地號 | 22.63 坪 持分移轉(1/8) | 都市:第二種住宅區 |
| 81 | 慶安段832-4地號 | 50.63 坪 持分移轉(1/8) | 都市:公園兼兒童遊樂場用地 |
| 82 | 慶安段832-5地號 | 0.04 坪 持分移轉(1/8) | 都市:第二種住宅區 |
| 83 | 慶安段832-6地號 | 0.07 坪 持分移轉(1/8) | 都市:道路用地 |
| 84 | 慶安段833地號 | 3.49 坪 持分移轉(1/8) | 都市:公園兼兒童遊樂場用地 |
| 85 | 慶安段833-1地號 | 5.04 坪 持分移轉(1/8) | 都市:廣場兼停車場用地 |
| 86 | 慶安段834地號 | 0.3 坪 持分移轉(1/8) | 都市:廣場兼停車場用地 |
| 87 | 慶安段857地號 | 0.98 坪 持分移轉(1/2) | 都市:道路用地 |
| 88 | 慶安段861地號 | 67.43 坪 持分移轉(1/2) | 都市:道路用地 |
| 89 | 慶安段862地號 | 14.14 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 90 | 慶安段862-1地號 | 132.69 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 91 | 慶安段912地號 | 20.24 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 92 | 慶安段913地號 | 11.74 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 93 | 慶安段1110地號 | 19.7 坪 持分移轉(600/1000) | 都市:道路用地 |
| 94 | 慶安段1110-1地號 | 1.13 坪 持分移轉(350/1000) | 都市:道路用地 |
| 95 | 慶安段1110-2地號 | 0.57 坪 持分移轉(350/1000) | 都市:道路用地 |
| 96 | 慶安段1110-3地號 | 247.95 坪 持分移轉(600/1000) | 都市:第二種住宅區 |
| 97 | 慶安段1110-4地號 | 13.12 坪 持分移轉(350/1000) | 都市:第二種住宅區 |
| 98 | 慶安段1110-5地號 | 6.63 坪 持分移轉(350/1000) | 都市:第二種住宅區 |
| 99 | 慶安段1180地號 | 88.72 坪 持分移轉(25/32) | 都市:道路用地 |
| 100 | 慶安段1180-3地號 | 182.17 坪 持分移轉(25/32) | 都市:第二種住宅區 |
| 101 | 慶安段1180-4地號 | 19.55 坪 持分移轉(25/32) | 都市:第二種住宅區 |
| 102 | 慶安段1180-5地號 | 13.19 坪 持分移轉(25/32) | 都市:第二種住宅區 |
| 103 | 慶安段1184地號 | 0.83 坪 持分移轉(25/32) | 都市:第二種住宅區 |
| 104 | 慶安段1204地號 | 0.89 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 105 | 慶安段1204-1地號 | 8.07 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 106 | 慶安段1204-2地號 | 7.51 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 107 | 慶安段1204-3地號 | 0.07 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 108 | 慶安段1204-4地號 | 33.04 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 109 | 慶安段1204-5地號 | 139.01 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 110 | 慶安段1204-6地號 | 12.65 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 111 | 慶安段1208地號 | 12.03 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 112 | 慶安段1208-1地號 | 0.83 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 113 | 慶安段1208-2地號 | 0.24 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 114 | 慶安段1208-3地號 | 66.65 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 115 | 慶安段1208-4地號 | 2.8 坪 持分移轉(1/3) | 都市:道路用地 |
| 116 | 慶安段1208-5地號 | 8.83 坪 持分移轉(1/3) | 都市:第二種住宅區 |
| 117 | 慶安段1346地號 | 14.28 坪 持分移轉(3/4) | 都市:第二種住宅區 |
| 118 | 慶安段1347地號 | 1.49 坪 持分移轉(3/4) | 都市:第二種住宅區 |
| 119 | 慶安段1347-1地號 | 5.25 坪 持分移轉(3/4) | 都市:第二種住宅區 |
| 120 | 慶安段1347-2地號 | 3.03 坪 持分移轉(3/4) | 都市:道路用地 |
| 121 | 慶安段1347-3地號 | 27.24 坪 持分移轉(3/4) | 都市:道路用地 |
| 122 | 慶安段1347-4地號 | 175.85 坪 持分移轉(3/4) | 都市:第二種住宅區 |
| 123 | 慶安段1347-5地號 | 7.37 坪 持分移轉(3/4) | 都市:第二種住宅區 |
| 124 | 慶安段1348地號 | 21.54 坪 持分移轉(3/4) | 都市:第二種住宅區 |
| 125 | 慶安段1348-1地號 | 0.15 坪 持分移轉(3/4) | 都市:第二種住宅區 |
| 126 | 慶安段1349地號 | 2.11 坪 持分移轉(3/4) | 都市:第二種住宅區 |
| 127 | 慶安段1425地號 | 65.87 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 128 | 慶安段1425-1地號 | 29.35 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 129 | 慶安段1425-2地號 | 17.55 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 130 | 慶安段1425-3地號 | 48.5 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 131 | 慶安段1425-4地號 | 82.92 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 132 | 慶安段1425-5地號 | 197.79 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 133 | 慶安段1490地號 | 36.13 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 134 | 慶安段1490-1地號 | 9.66 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 135 | 慶安段1491地號 | 209.7 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 136 | 慶安段1491-1地號 | 25.08 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 137 | 慶安段1491-2地號 | 12.71 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 138 | 慶安段1492地號 | 19.39 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 139 | 慶安段1506-1地號 | 100.44 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 140 | 慶安段1507地號 | 3.15 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 141 | 慶安段1507-1地號 | 17.71 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 142 | 慶安段1507-2地號 | 56.21 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程2次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地142筆、建物0棟、車位0個 | 4934.4 坪 | 3.7 萬/坪 | 18,257.3 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 土地16筆、建物0棟、車位0個 | 596.78 坪 | 4.6 萬/坪 | 2,716 萬 | -- |
附近有純土地正在賣唷!
北成房屋【蘇澳保安都內住宅用地】~
保安段
距離物件1732公尺
- 售價
- 16800 萬
- 總建坪
- 1829.9 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
蘇澳馬賽都計內建地
海山東路
距離物件2072公尺
- 售價
- 16835 萬
- 總建坪
- 1829.93 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --