宜蘭縣蘇澳鎮慶安段351地號 成交明細
- 成交日期
- 115/08
- 總坪數
- 4430.9 坪
- 成交單價
- 3.7 萬/坪
- 成交總價
- 16,394.3 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地74筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(74)
土地總坪數:2493.44 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 慶安段99地號 | 31.69 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 02 | 慶安段99-1地號 | 45.12 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 03 | 慶安段99-2地號 | 2.17 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 04 | 慶安段99-3地號 | 37.6 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 05 | 慶安段99-4地號 | 123.06 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 06 | 慶安段102地號 | 20.58 坪 持分移轉(1/2) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 07 | 慶安段102-1地號 | 29.37 坪 持分移轉(1/2) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 08 | 慶安段102-2地號 | 1.45 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 09 | 慶安段102-3地號 | 24.64 坪 持分移轉(1/2) | 都市:道路用地 |
| 10 | 慶安段102-4地號 | 90.23 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第四種住宅區 |
| 11 | 慶安段158地號 | 0.31 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 12 | 慶安段158-1地號 | 2.3 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 13 | 慶安段158-2地號 | 1.13 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 14 | 慶安段158-3地號 | 1.38 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 15 | 慶安段158-4地號 | 2.68 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 16 | 慶安段158-5地號 | 1.13 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 17 | 慶安段158-6地號 | 0.3 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 18 | 慶安段158-7地號 | 9.01 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 19 | 慶安段158-8地號 | 68.18 坪 全筆移轉 | 都市:道路用地 |
| 20 | 慶安段158-9地號 | 168.36 坪 全筆移轉 | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 21 | 慶安段158-10地號 | 2.04 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 22 | 慶安段158-11地號 | 11.21 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 23 | 慶安段158-12地號 | 132.79 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 24 | 慶安段158-13地號 | 3.78 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 25 | 慶安段158-14地號 | 8.36 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 26 | 慶安段184地號 | 0.97 坪 持分移轉(9/20) | 都市:第三種住宅區 |
| 27 | 慶安段184-1地號 | 15.37 坪 持分移轉(9/20) | 都市:道路用地 |
| 28 | 慶安段184-2地號 | 2.45 坪 持分移轉(9/20) | 都市:道路用地 |
| 29 | 慶安段184-3地號 | 8.19 坪 持分移轉(9/20) | 都市:道路用地 |
| 30 | 慶安段184-4地號 | 106.36 坪 持分移轉(9/20) | 都市:第三種住宅區 |
| 31 | 慶安段184-5地號 | 33.65 坪 持分移轉(9/20) | 都市:公園用地(兼供滯洪池使用) |
| 32 | 慶安段265地號 | 32.67 坪 持分移轉(3/8) | 都市:道路用地 |
| 33 | 慶安段265-1地號 | 28.59 坪 持分移轉(3/8) | 都市:第三種住宅區 |
| 34 | 慶安段265-2地號 | 10.89 坪 持分移轉(3/8) | 都市:第三種住宅區 |
| 35 | 慶安段265-3地號 | 38.11 坪 持分移轉(3/8) | 都市:第三種住宅區 |
| 36 | 慶安段265-4地號 | 33.71 坪 持分移轉(3/8) | 都市:第三種住宅區 |
| 37 | 慶安段265-5地號 | 139.17 坪 持分移轉(3/8) | 都市:第三種住宅區 |
| 38 | 慶安段350地號 | 8.18 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 39 | 慶安段351地號 | 0.3 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 40 | 慶安段351-1地號 | 85.23 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 41 | 慶安段351-2地號 | 29.65 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 42 | 慶安段351-3地號 | 95.61 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 43 | 慶安段352地號 | 0.3 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 44 | 慶安段352-1地號 | 69.58 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 45 | 慶安段352-2地號 | 24.2 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 46 | 慶安段352-3地號 | 77.69 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 47 | 慶安段353地號 | 7.04 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 48 | 慶安段354地號 | 7.54 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 49 | 慶安段355地號 | 0.3 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 50 | 慶安段355-1地號 | 71.31 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 51 | 慶安段355-2地號 | 24.81 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 52 | 慶安段355-3地號 | 79.3 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 53 | 慶安段559地號 | 285.44 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 54 | 慶安段559-1地號 | 0.37 坪 全筆移轉 | 都市:第三種住宅區 |
| 55 | 慶安段559-2地號 | 38.91 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 56 | 慶安段1028地號 | 19.4 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 57 | 慶安段1028-1地號 | 36.67 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 58 | 慶安段1029地號 | 18.99 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 59 | 慶安段1029-1地號 | 32.46 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 60 | 慶安段1030地號 | 4.56 坪 全筆移轉 | 都市:園道用地 |
| 61 | 慶安段1470地號 | 8.97 坪 持分移轉(1/6) | 都市:第二種住宅區 |
| 62 | 慶安段1470-1地號 | 2.08 坪 持分移轉(1/6) | 都市:道路用地 |
| 63 | 慶安段1471地號 | 54.11 坪 持分移轉(1/6) | 都市:第二種住宅區 |
| 64 | 慶安段1471-1地號 | 4.44 坪 持分移轉(1/6) | 都市:第二種住宅區 |
| 65 | 慶安段1471-2地號 | 3.23 坪 持分移轉(1/6) | 都市:第二種住宅區 |
| 66 | 慶安段1472地號 | 6.46 坪 持分移轉(1/6) | 都市:第二種住宅區 |
| 67 | 慶安段1473地號 | 0.4 坪 持分移轉(5/30) | 都市:第二種住宅區 |
| 68 | 慶安段1474地號 | 0.08 坪 持分移轉(5/30) | 都市:第二種住宅區 |
| 69 | 慶安段1475地號 | 10.17 坪 持分移轉(5/30) | 都市:第二種住宅區 |
| 70 | 慶安段1476地號 | 85.95 坪 持分移轉(5/30) | 都市:第二種住宅區 |
| 71 | 慶安段1476-1地號 | 7.75 坪 持分移轉(5/30) | 都市:第二種住宅區 |
| 72 | 慶安段1476-2地號 | 5.14 坪 持分移轉(1/6) | 都市:第二種住宅區 |
| 73 | 慶安段1477地號 | 14.37 坪 持分移轉(1/6) | 都市:第二種住宅區 |
| 74 | 慶安段1477-1地號 | 3.45 坪 持分移轉(1/6) | 都市:道路用地 |
交易歷程6次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 土地95筆、建物0棟、車位0個 | 2916.38 坪 | 3.7 萬/坪 | 10,790.6 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 本筆 | 土地74筆、建物0棟、車位0個 | 4430.9 坪 | 3.7 萬/坪 | 16,394.3 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109/02 | 土地14筆、建物0棟、車位0個 | 206.59 坪 | 2.8 萬/坪 | 580 萬 | -- |
| 108/10 | 土地14筆、建物0棟、車位0個 | 206.59 坪 | 2.3 萬/坪 | 481.2 萬 | -- |
| 108/07 | 土地14筆、建物0棟、車位0個 | 206.59 坪 | 2.3 萬/坪 | 481.4 萬 | -- |
| 108/07 | 土地14筆、建物0棟、車位0個 | 206.59 坪 | 2.3 萬/坪 | 481.4 萬 | -- |
附近有純土地正在賣唷!
北成房屋【蘇澳保安都內住宅用地】~
保安段
距離物件1740公尺
- 售價
- 16800 萬
- 總建坪
- 1829.9 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
蘇澳馬賽都計內建地
海山東路
距離物件2081公尺
- 售價
- 16835 萬
- 總建坪
- 1829.93 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --