桃園市大園區華興段605-1地號 成交明細
- 成交日期
- 115/10
- 總坪數
- 89.32 坪
- 成交單價
- 7 萬/坪
- 成交總價
- 624.6 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地11筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- 協議價購;
交易細項
土地(11)
土地總坪數:89.32 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 華興段531-1地號 | 3.5 坪 持分移轉(1/8) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 02 | 華興段532-1地號 | 0 坪 持分移轉(1/8) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 03 | 華興段552-1地號 | 1.22 坪 持分移轉(1/8) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 04 | 華興段553-5地號 | 16.22 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 華興段605-1地號 | 39.33 坪 持分移轉(960/8000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 06 | 華興段607-1地號 | 11.59 坪 持分移轉(5/40) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 07 | 華興段608-1地號 | 3.88 坪 持分移轉(5/40) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 08 | 華興段609地號 | 1.71 坪 持分移轉(5/40) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 09 | 華興段610-1地號 | 9.92 坪 持分移轉(5/40) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 10 | 華興段680-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(5/40) | 非都市:特定農業區;非都市編定:水利用地 |
| 11 | 華興段694-1地號 | 1.94 坪 持分移轉(1/8) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
交易歷程3次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
華興段605-1地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 115/10 本筆 | 土地11筆、建物0棟、車位0個 | 89.31 坪 | 7 萬/坪 | 624.6 萬 | 協議價購; |
| 115/09 | 土地12筆、建物0棟、車位0個 | 186.22 坪 | 4.8 萬/坪 | 884.8 萬 | 協議價購; |
華興段531-1地號| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|
| 115/09 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 6.66 坪 | 4.6 萬/坪 | 30.5 萬 | 協議價購; |