嘉義市東區彌陀段日新小段18地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 613.25 坪
- 成交單價
- 25.4 萬/坪
- 成交總價
- 15,564.3 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地4筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(4)
土地總坪數:613.26 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 彌陀段日新小段17地號 | 47.36 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 02 | 彌陀段日新小段18地號 | 222.63 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 03 | 彌陀段日新小段19地號 | 179.96 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 04 | 彌陀段日新小段20地號 | 163.31 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
交易歷程2次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 613.25 坪 | 25.4 萬/坪 | 15,564.3 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108/02 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 47.36 坪 | 6 萬/坪 | 281.8 萬 | 總價偏低原因是依民國80年11月20日府地劃字第56511號函,重劃後評定地價及重劃開支狀況訂定標售價價格。 |
附近有純土地正在賣唷!
湖子內工業建地
湖內段
距離物件923公尺
- 售價
- 12592 萬
- 總建坪
- 749 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
案名:東區三角窗商業區建地買地送店面
檜段五小段
距離物件923公尺
- 售價
- 14218 萬
- 總建坪
- 157.9 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --