新竹縣竹東鎮頭重埔段318-33地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 33.28 坪
- 成交單價
- 15.6 萬/坪
- 成交總價
- 520 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地1筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(1)
土地總坪數:33.28 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 頭重埔段318-33地號 | 33.28 坪 持分移轉(110/15672) | 都市:工業區 |
交易歷程37次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 33.28 坪 | 15.6 萬/坪 | 520 萬 | -- |
| 115/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 600.16 坪 | 15.4 萬/坪 | 9,218 萬 | -- |
| 113/12 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 150.04 坪 | 19.2 萬/坪 | 2,888 萬 | -- |
| 113/07 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 579.53 坪 | 19.1 萬/坪 | 11,050 萬 | -- |
| 113/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 26.67 坪 | 11.5 萬/坪 | 306.7 萬 | -- |
| 112/06 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 100.13 坪 | 9.3 萬/坪 | 935 萬 | -- |
| 111/12 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 150.04 坪 | 8.9 萬/坪 | 1,330 萬 | 農作物; |
| 110/04 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 103.15 坪 | 7.1 萬/坪 | 737 萬 | -- |
| 110/01 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 246.24 坪 | 6.5 萬/坪 | 1,600.5 萬 | 農作物; |
| 109/11 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 83.29 坪 | 6 萬/坪 | 499.6 萬 | -- |
| 109/10 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 100.13 坪 | 4.9 萬/坪 | 486 萬 | 農作物; |
| 109/10 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 80.01 坪 | 5.6 萬/坪 | 449.2 萬 | -- |
| 109/10 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 300.02 坪 | 5.2 萬/坪 | 1,560 萬 | -- |
| 109/10 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 70.03 坪 | 5.5 萬/坪 | 388.6 萬 | -- |
| 109/10 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 100.13 坪 | 5.8 萬/坪 | 580.7 萬 | -- |
| 109/05 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 80.01 坪 | 4.1 萬/坪 | 330 萬 | -- |
| 109/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 189.91 坪 | 4 萬/坪 | 759 萬 | -- |
| 108/06 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 139.76 坪 | 4 萬/坪 | 559 萬 | -- |
| 108/04 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 139.76 坪 | 3.9 萬/坪 | 545 萬 | -- |
| 108/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 83.29 坪 | 3.8 萬/坪 | 320.6 萬 | -- |
| 108/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 300.02 坪 | 4 萬/坪 | 1,200 萬 | -- |
| 108/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 80.01 坪 | 3.8 萬/坪 | 304 萬 | -- |
| 108/01 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 350.02 坪 | 3.7 萬/坪 | 1,312.5 萬 | -- |
| 107/08 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 350.02 坪 | 2 萬/坪 | 700 萬 | -- |
| 103/07 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 80.01 坪 | 3.3 萬/坪 | 264 萬 | -- |
| 103/05 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 279.51 坪 | 3.8 萬/坪 | 1,057 萬 | -- |
| 103/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 100.13 坪 | 3.6 萬/坪 | 360 萬 | -- |
| 103/02 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 200.26 坪 | 3 萬/坪 | 600 萬 | -- |
| 103/01 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 100.13 坪 | 3.5 萬/坪 | 350 萬 | -- |
| 102/07 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 120.4 坪 | 3.7 萬/坪 | 450 萬 | -- |
| 102/06 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 66.85 坪 | 5.1 萬/坪 | 340 萬 | -- |
| 102/05 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 100.13 坪 | 3.8 萬/坪 | 378 萬 | -- |
| 101/12 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 500.03 坪 | 2.6 萬/坪 | 1,320 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/09 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 392.37 坪 | 15.3 萬/坪 | 6,016 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110/01 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 363.7 坪 | 6.8 萬/坪 | 2,467.9 萬 | 農作物; |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109/10 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 246.24 坪 | 5.6 萬/坪 | 1,391.2 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109/09 | 土地2筆、建物0棟、車位0個 | 272.25 坪 | 4 萬/坪 | 1,088.9 萬 | 農作物; |
附近有純土地正在賣唷!
西門國小旁漂亮建地
中雅段
距離物件880公尺
- 售價
- 598 萬
- 總建坪
- 0 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
園區三期低總價徵收地
二重埔段
距離物件1845公尺
- 售價
- 545 萬
- 總建坪
- 30 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --