嘉義縣大林鎮大工一段93地號 成交明細
- 成交日期
- 115/08
- 總坪數
- 5544.01 坪
- 成交單價
- 3.8 萬/坪
- 成交總價
- 21,111.6 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地1筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- 協議價購;
交易細項
土地(1)
土地總坪數:5.45 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 大工一段93地號 | 5.45 坪 全筆移轉 | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
交易歷程6次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 本筆 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 5544.01 坪 | 3.8 萬/坪 | 21,111.6 萬 | 協議價購; |
| 111/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 5544.01 坪 | 3.8 萬/坪 | 21,111.6 萬 | 政府機關標讓售; |
| 108/07 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 5544.01 坪 | 3.1 萬/坪 | 17,433.4 萬 | -- |
| 107/03 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 5544.01 坪 | 3.2 萬/坪 | 17,972.5 萬 | 向政府機關承購之案件。向政府機關承購之案件。; |
| 106/07 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 5544.01 坪 | 1.5 萬/坪 | 8,415.9 萬 | -- |
| 103/02 | 土地1筆、建物0棟、車位0個 | 5544.01 坪 | 1.6 萬/坪 | 8,676.1 萬 | 向政府機關承購之案件。向政府機關承購之案件。; |
附近有純土地正在賣唷!
大林正隆紙廠旁丁種工業建地
水頭段
距離物件2329公尺
- 售價
- 17800 萬
- 總建坪
- 1229.56 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --