屏東縣內埔鄉竹山段38地號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 總坪數
- 479.32 坪
- 成交單價
- 0.4 萬/坪
- 成交總價
- 190 萬
基本資料
- 型態
- 純土地
- 交易標的
- 土地3筆、建物0棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
土地(3)
土地總坪數:26.49 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 竹山段24地號 | 16.81 坪 持分移轉(45/480) | 非都市:河川區;非都市編定:農牧用地 |
| 02 | 竹山段38地號 | 0.3 坪 全筆移轉 | 非都市:河川區;非都市編定:農牧用地 |
| 03 | 竹山段42地號 | 9.38 坪 持分移轉(1/4) | 非都市:河川區;非都市編定:農牧用地 |
交易歷程6次
本網站提供之實價登錄交易歷次資訊僅供參考,如有疑義,仍應以內政部不動產交易實價查詢服務網為準
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 土地3筆、建物0棟、車位0個 | 479.32 坪 | 0.4 萬/坪 | 190 萬 | -- |
| 111/01 | 土地3筆、建物0棟、車位0個 | 479.32 坪 | 0.3 萬/坪 | 163 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 377.56 坪 | 0.4 萬/坪 | 135 萬 | -- |
| 113/07 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 377.56 坪 | 0.3 萬/坪 | 127 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/02 | 土地3筆、建物0棟、車位0個 | 377.44 坪 | 0.4 萬/坪 | 135 萬 | -- |
| 成交日期 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/03 | 土地4筆、建物0棟、車位0個 | 508.6 坪 | 0.4 萬/坪 | 185 萬 | -- |
附近有純土地正在賣唷!
內埔便宜農保地
文化段
距離物件735公尺
- 售價
- 158 萬
- 總建坪
- 273 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
內埔南寧三角窗建地
南寧段
距離物件1256公尺
- 售價
- 156 萬
- 總建坪
- 18.86 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
高腳屋精緻農地
新埔段
距離物件1256公尺
- 售價
- 198 萬
- 總建坪
- 107 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
隘寮雙面路農地
新展段
距離物件1256公尺
- 售價
- 198 萬
- 已降價
- 30 萬
- 總建坪
- 509.64 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
內埔高腳屋218萬農地
新埔段
距離物件1256公尺
- 售價
- 218 萬
- 總建坪
- 80.16 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --