大直明水路辦公室 | 台北市中山區明水路 | 253.16坪 | - | 40萬 | |
復興北保富通商大樓 | 台北市松山區復興北路 | 88.75坪 | - | 16萬 | |
西華富裔車位 | 台北市中山區合江街 | 11.96坪 | - | 360萬 | |
專任㊣非賣不可 六條發財 | 台北市中山區林森北路 | 80.453坪 | - | 7,900萬 | |
太原路收租商三金透天 | 台北市大同區太原路 | 304.869坪 | - | 26,999萬 | |
復興北面寬金店面 | 台北市松山區復興北路 | 31.407坪 | - | 4,800萬 | |
三和夜市金店面 | 新北市三重區中央北路 | 29.343坪 | - | 8,350萬 | |
蘆洲三角窗金店面 | 新北市蘆洲區永平街 | 43.285坪 | - | 3,380萬 | |
大直CBD時代廣場金店面 | 台北市中山區樂群二路 | 114.9坪 | - | 19,000萬 | |
大直CBD時代廣場高樓整層 | 台北市中山區植福路 | 801.671坪 | - | 100,000萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/27頁 . 最末頁 |