低總價大兩房 | 台北市北投區溫泉路 | 28.314坪 | 2房/2廳/1衛 | 1,030萬 | |
天母公園別墅雙平面車位 | 台北市北投區行義路 | 122.52坪 | 6房/5廳/4衛 | 8,800萬 | |
薇閣藍山前後庭園4房車位 | 台北市北投區復興一路 | 60.994坪 | 4房/2廳/2衛 | 4,480萬 | |
文化學區收租首選 | 台北市北投區中央北路二段 | 29.361坪 | 5房/3廳/1衛 | 1,650萬 | |
北投低總價四房大空間 | 台北市北投區中和街 | 31.608坪 | 4房/3廳/3衛 | 1,380萬 | |
笙YA豪宅 | 新北市淡水區紅樹林路 | 28.04坪 | 3房/1廳/1衛 | 30,000元 | |
金仕曼北投鄉村庭園宅院 | 台北市北投區奇岩路 | 31.999坪 | 7房/2廳/3衛 | 3,680萬 | |
謙乘高亮麗落成 | 新北市板橋區吳鳳路 | 11.837坪 | 1房/1廳/1衛 | 968萬 | |
淡水近四百二十坪優質土地 | 新北市淡水區樹林口 | 419.937坪 | - | 2,500萬 | |
天母公園七段家居天玉綉藏 | 台北市士林區中山北路七段 | 83.297坪 | 3房/2廳/2衛 | 7,777萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第1/9頁 . 最末頁 |