新北投捷運文青庭院透天 | 台北市北投區永興路二段 | 23.414坪 | 2房/1廳/1衛 | 2,588萬 | |
北投景觀樓中樓6房雙車 | 台北市北投區泉源路 | 94.215坪 | 5房/2廳/2.5衛 | 4,088萬 | |
羅馬假期景觀邊間美套 | 台北市中山區樂群二路 | 15.564坪 | 1廳/1衛 | 1,788萬 | |
石牌店辦附車位近士北科 | 台北市北投區立農街一段 | 26.014坪 | 1廳/1衛 | 2,180萬 | |
石牌大樓近捷運 | 台北市北投區裕民六路 | 41.378坪 | 2房/2廳/1衛 | 3,580萬 | |
低總價公寓近捷運 | 台北市大同區重慶北路三段 | 13.631坪 | 1房/2廳/1衛 | 1,050萬 | |
上美術三房+坡平車位 | 高雄市三民區德興街 | 37.136坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,799萬 | |
東昇路千坪農地 | 台北市北投區東昇路 | 1091.659坪 | - | 3,490萬 | |
西屯區農地出售 | 台北市信義區西屯區廣福段 | 64.106坪 | - | 1,922萬 | |
中和街大坪數膝蓋救星 | 台北市北投區中和街 | 32.104坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,598萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第5/9頁 . 最末頁 |