新故鄉健康5房 | 嘉義縣民雄鄉頭橋 | 30.459坪 | 3房/2廳/2衛 | 420萬 | |
水上交流道美農地1 | 嘉義縣水上鄉大崙 | 605坪 | - | 488萬 | |
水上休閒農地 | 嘉義縣水上鄉粗溪 | 264.95坪 | - | 1,080萬 | |
朴子市崁後美農地 | 嘉義縣朴子市崁後 | 687.28坪 | - | 225萬 | |
新港鄉南崙村方正農地 | 嘉義縣新港鄉崙子 | 359.975坪 | - | 210萬 | |
朴子國中建地 | 嘉義縣朴子市德安段 | 171.215坪 | - | 6,388萬 | |
太保15米道路臨路輕屋齡店墅 | 嘉義縣太保市三合路 | 51.728坪 | - | 1,980萬 | |
太保電梯華廈美2房 | 嘉義縣太保市太保 | 25.749坪 | 2房/2廳/2衛 | 1,200萬 | |
朴子電梯透天大別墅(一) | 嘉義縣朴子市開元路 | 69.124坪 | 4房/3廳/5衛 | 3,800萬 | |
朴子電梯透天大別墅(二) | 嘉義縣朴子市開元路 | 69.124坪 | 4房/3廳/5衛 | 3,800萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 下一頁 第一頁 . 第1/4頁 . 最末頁 |