潮州鎮榮田精緻都農 | 屏東縣潮州鎮榮田路 | 35.344坪 | - | 400萬 | |
義大特區都農 | 屏東縣麟洛鄉麟仁段 | 212.341坪 | - | 670萬 | |
萬巒鄉精美農地 | 屏東縣萬巒鄉萬和段 | 1122.986坪 | - | 2,929萬 | |
內埔鄉公所優質農地 | 屏東縣內埔鄉文化段 | 583.335坪 | - | 2,275萬 | |
麟洛義大都農 | 屏東縣麟洛鄉麟洛麟仁段 | 107.436坪 | - | 420萬 | |
內埔光明段好建地 | 屏東縣內埔鄉光 | 65.395坪 | - | 15,000元 | |
內埔整新透天 | 屏東縣內埔鄉勝利路 | 34.31坪 | 4房/2廳/2衛 | 758萬 | |
內埔鄉整新美透天 | 屏東縣內埔鄉建平路 | 50.13坪 | 4房/2廳/3衛 | 788萬 | |
屏東市火車站全新大樓 | 屏東縣屏東市清寧街 | 30.45坪 | 2房/2廳/2衛 | 790萬 | |
麟洛電梯透天店 | 屏東縣麟洛鄉成功路 | 98.34坪 | - | 3,980萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |