豐原 中山路旁住二建地 | 台中市豐原區中山路 | 172.28坪 | - | 8,380萬 | |
十四期 ㊣豐樂路住1-1建地 | 台中市北屯區豐樂路 | 141.94坪 | - | 8,800萬 | |
十四單元 朝南建地 | 台中市北屯區軍福七路 | 139.41坪 | - | 8,448萬 | |
潭子都計內方正農地 | 台中市潭子區大富路三段 | 1012.71坪 | - | 6,582萬 | |
租 太平三照乙工廠住 | 台中市太平區富平路 | 81.69坪 | 5房/3廳/4衛 | 60,000元 | |
豐原區''豐原中山路商辦大樓 | 台中市豐原區中山路 | 940.35坪 | - | 36,000萬 | |
14單元住一之一建地 | 台中市北屯區東山路 | 84.6坪 | - | 3,824萬 | |
14單元 商圈收益 熱鬧店面 | 台中市北屯區建和路二段 | 510.99坪 | - | 35,770萬 | |
14單元 公園收租美角地 (附廠房) | 台中市北屯區和祥五街 | 313.24坪 | - | 21,550萬 | |
附醫角間豪墅 | 台中市北屯區太順三街 | 103.19坪 | 5房/3廳/6衛 | 6,980萬 | |
01 . 02 . 03 . 下一頁 第一頁 . 第1/3頁 . 最末頁 |