聚佳中山富域/視墅二房+車位+3年免管理 | 彰化縣彰化市瑞陽街 | 26.26坪 | 2房/2廳/1衛 | 1,179萬 | |
國聖路雙農舍美田 | 彰化縣彰化市國聖路 | 7.23坪 | - | 3,670萬 | |
大埔熱區/三房+平車/視野戶 | 彰化縣彰化市埔內街 | 53.79坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,650萬 | |
花壇花秀路大地坪新墅 | 彰化縣花壇鄉花秀路 | 52.42坪 | 5房/2廳/4衛 | 1,588萬 | |
福山街農地*地3340坪 | 彰化縣彰化市福山街 | 3340.62坪 | - | 3,580萬 | |
正東發路邊間透店/10米大道 | 彰化縣和美鎮東發路 | 46.53坪 | 6房/2廳/6衛 | 1,680萬 | |
㊣金馬路旗艦店王/地380坪 | 彰化縣彰化市金馬路三段 | 357.14坪 | - | 33,398萬 | |
彰南路中彰全新四車庫電梯別墅 | 彰化縣彰化市彰南路三段 | 75坪 | 5房/2廳/5衛 | 3,300萬 | |
㊣中正路商業區店面/面寬4.6米 | 彰化縣彰化市中正路一段 | 30.63坪 | - | 1,900萬 | |
天祥路透天/騎樓好停車 | 彰化縣彰化市天祥路 | 36.48坪 | 2房/2廳/3衛 | 1,250萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第7/12頁 . 最末頁 |