高投報永安商圈金雞母+2車位 | 新北市永和區永和路一段 | 70.55坪 | - | 3,780萬 | |
永和中正路辦公室11樓(租) | 新北市永和區中正路 | 145.97坪 | 1廳 | 13萬 | |
永和中正路辦公室10樓(租) | 新北市永和區中正路 | 145.97坪 | 1廳 | 13萬 | |
E400永和中正路辦公室9樓(租) | 新北市永和區中正路 | 145.97坪 | 1廳 | 13萬 | |
頂溪捷運年青公寓 | 新北市永和區仁愛路 | 17.436坪 | 1房/1廳/1衛 | 1,248萬 | |
興南靜巷精裝美三房+平車 | 新北市中和區興南路二段 | 42.544坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,798萬 | |
重慶國中電梯三房 | 新北市中和區和平路 | 30.06坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,698萬 | |
士林站旁大空間稀有公寓 | 台北市士林區文林路 | 44.68坪 | 3房/2廳/2衛 | 2,998萬 | |
站前金雞母1 | 桃園市桃園區復興路 | 181.648坪 | 42房/1廳/42衛 | 9,980萬 | |
台灣科技廣場樓下有壽司 | 新北市中和區橋和路 | 95.305坪 | 1廳 | 5,980萬 | |
上一頁 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 下一頁 第一頁 . 第31/38頁 . 最末頁 |