沙鹿市區大地坪透天 | 台中市沙鹿區中山路 | 41.39坪 | 1房/1廳/1衛 | 1,380萬 | |
沙鹿成功東街金店住 | 台中市沙鹿區成功東街 | 30.87坪 | 4廳/3衛 | 3,388萬 | |
沙鹿市區美透天 | 台中市沙鹿區大同街 | 52.1坪 | 5房/2廳/4衛 | 1,200萬 | |
龍井向上路旁臨路美墅 | 台中市龍井區中沙路南寮巷 | 51.3坪 | 4房/2廳/3衛 | 1,560萬 | |
梧棲2房華廈 | 台中市梧棲區大仁路二段 | 28.02坪 | 2房/2廳/1衛 | 548萬 | |
台中機場透天 | 台中市清水區吳厝六街 | 17.58坪 | 3房/2廳/2衛 | 680萬 | |
清水鰲峰山運動公園林地 | 台中市清水區吳厝北段 | 9194.29坪 | - | 8,091萬 | |
龍井竹師路別墅 | 台中市龍井區竹師路一段 | 60.46坪 | 4房/3廳/3衛 | 1,180萬 | |
北屯三房平車華廈 | 台中市北屯區同榮路 | 42.65坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,380萬 | |
北區精裝大三房華廈 | 台中市北區北興街 | 48.29坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,250萬 | |
01 . 02 . 03 . 下一頁 第一頁 . 第1/3頁 . 最末頁 |