中山路指標透店 | 高雄市苓雅區中山二路 | 40.19坪 | - | 5,888萬 | |
近屏東中正國中長治農地A | 屏東縣長治鄉永興路 | 303.504坪 | - | 1,556萬 | |
近屏東中正國中長治農地B | 屏東縣長治鄉永興路 | 117.183坪 | - | 338萬 | |
遠雄THE ONE 豪邸 | 高雄市前鎮區新光路 | 207.497坪 | - | 9,500萬 | |
寶成雙子星捷運商辦平車 | 高雄市前鎮區民權二路 | 197.107坪 | - | 3,950萬 | |
亞灣雙子星捷運商辦車位 | 高雄市前鎮區民權二路 | 197.107坪 | - | 3,950萬 | |
中華經貿中心 | 高雄市前鎮區中山二路 | 57.154坪 | - | 1,430萬 | |
鹽埔18米臨路大面寬農地 | 屏東縣鹽埔鄉高華段 | 1450.206坪 | - | 2,768萬 | |
屏東內埔龍泉都內農地 | 屏東縣內埔鄉龍潭段 | 341.498坪 | - | 890萬 | |
東港大鵬灣三角窗方正建地 | 屏東縣東港鎮大東段 | 90.753坪 | - | 3,188萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/10頁 . 最末頁 |