微笑時代B2平面車位 | 高雄市前鎮區廣西路 | 7.519坪 | - | 120萬 | |
衛武營大明商圈大地坪透店 | 高雄市鳳山區新樂街 | 64.668坪 | - | 2,180萬 | |
墾丁後壁湖看海農地 | 屏東縣恆春鎮後壁湖段 | 802.657坪 | - | 988萬 | |
旗山高報酬透天 | 高雄市旗山區旗南三路 | 62.823坪 | - | 768萬 | |
大寮後庄農地廠房 | 高雄市大寮區磚子?段 | 1352.478坪 | - | 22,316萬 | |
市中心文教核心四房雙主臥 | 高雄市新興區七賢一路 | 87.232坪 | 4房/2廳/3衛 | 3,188萬 | |
高鐵福山高樓美四房平車 | 高雄市左營區民族一路 | 65.103坪 | 4房/2廳/2衛 | 1,788萬 | |
東港20米縣道旁漂亮農地 | 屏東縣東港鎮龍帝段 | 667.714坪 | - | 5,688萬 | |
新世界高樓層景觀智能宅-地上權 | 高雄市鳳山區福誠五街 | 57.536坪 | 2房/2廳/2衛 | 1,980萬 | |
生日公園三多捷運站公寓 | 高雄市苓雅區苓雅二路 | 26.039坪 | 3房/2廳/2衛 | 585萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第3/10頁 . 最末頁 |