南機場黃金店面 | 台北市中正區中華路二段 | 13.12坪 | - | 3,500萬 | |
御萬園綠意三房 | 台北市萬華區東園街 | 68.02坪 | 3房/2廳/2衛 | 4,960萬 | |
正莒光路金店辦 | 台北市萬華區莒光路 | 46.41坪 | - | 3,500萬 | |
近萬華車站大土地財氣透天 | 台北市萬華區大理街 | 111.4坪 | - | 22,000萬 | |
東園三角窗透天店面 | 台北市萬華區東園街 | 38.29坪 | - | 2,800萬 | |
環南電梯河景大空間 | 台北市萬華區環河南路一段 | 38.29坪 | 3房/2廳/2衛 | 2,800萬 | |
錦德公園旁潛力公寓 | 台北市萬華區西園路二段 | 26.74坪 | 3房/2廳/1衛 | 1,888萬 | |
艋舺近車站土地 | 台北市萬華區艋舺大道 | 5.75坪 | - | 1,388萬 | |
莒光近雙捷運一樓店面 | 台北市中正區莒光路 | 22.26坪 | - | 2,388萬 | |
華城壯麗美景別墅 | 新北市新店區華城二路 | 127.22坪 | 7房/5廳/3衛 | 5,800萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |