面新店溪河濱公寓 | 台北市中正區水源路 | 11.05坪 | 1房/1廳/1衛 | 2,590萬 | |
正馬路大角窗店霸 | 台北市中正區中華路二段 | 32.39坪 | - | 4,280萬 | |
北車商四透天 | 台北市中正區武昌街一段 | 22.22坪 | - | 8,000萬 | |
師大商一特品牌金店傳家寶 | 台北市大安區師大路 | 28.26坪 | - | 9,900萬 | |
【重劃土地】未來藍線可期 | 台中市龍井區藝術南街 | 29.97坪 | - | 898萬 | |
新生金華東門捷運方正美寓 | 台北市大安區信義路二段 | 32.82坪 | 5房/3衛 | 4,688萬 | |
大安欣欣三房電梯 | 台北市大安區羅斯福路三段 | 32.76坪 | 3房/2廳/2衛 | 3,288萬 | |
音悅廳·古亭捷運豪景三房 | 台北市中正區南昌路二段 | 50.87坪 | 3房/2廳/2衛 | 6,180萬 | |
正永康街三角窗店王 | 台北市大安區永康街 | 44.35坪 | - | 13,335萬 | |
大安正永康金店王 | 台北市大安區永康街 | 23.89坪 | - | 16,800萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第2/9頁 . 最末頁 |