山河擁抱捷運大空間一樓 | 台北市文山區木柵路四段 | 69.65坪 | 5房/2廳/5衛 | 3,380萬 | |
陽明山過院來豪宅別墅II | 台北市士林區中庸二路 | 239.72坪 | 4房/4廳/5衛 | 14,888萬 | |
陽明山過院來豪宅別墅 | 台北市士林區中庸二路 | 222.37坪 | 5房/4廳/4衛 | 13,888萬 | |
信義區北城世貿百坪大辦公 | 台北市信義區松隆路 | 129.73坪 | 5房/2廳 | 7,000萬 | |
竹科竹南科學園區土地4 | 苗栗縣竹南鎮科專五路 | 337.03坪 | - | 12,000萬 | |
竹科竹南科學園區土地1 | 苗栗縣竹南鎮公義路 | 262.68坪 | - | 10,000萬 | |
竹科竹南科學園區土地6 | 苗栗縣竹南鎮仁愛路 | 245.26坪 | - | 9,000萬 | |
宜蘭市近縣政中心大農地 | 宜蘭縣宜蘭市旋流三路 | 1091.46坪 | - | 15,580萬 | |
嘉新攬月美景三房車位 | 台北市文山區指南路三段 | 52.97坪 | 3房/2廳/2衛 | 3,400萬 | |
政大國賓稀有溫馨三房車位 | 台北市文山區政大一街 | 50.24坪 | 3房/2廳/2衛 | 3,398萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 下一頁 第一頁 . 第3/5頁 . 最末頁 |