六合林森收租透店 | 高雄市新興區六合一路 | 60.69坪 | - | 2,988萬 | |
YOO鑽石旗鑑店 | 高雄市左營區博愛三路 | 249.26坪 | - | 23,800萬 | |
自強三路面寬角店 | 高雄市苓雅區自強三路 | 85.56坪 | - | 5,600萬 | |
屏東市區車潮金店 | 屏東縣屏東市廣東路 | 177.67坪 | - | 4,500萬 | |
近漢神角窗雙店面 | 高雄市苓雅區自強三路 | 172.24坪 | - | 8,800萬 | |
三多一路。邊間大地坪透店 | 高雄市苓雅區三多一路 | 54.99坪 | - | 3,788萬 | |
南華市場透天角店 | 高雄市新興區南華一路 | 158.73坪 | - | 3,980萬 | |
近三多商圈捷運站面寬土地 | 高雄市前鎮區文橫三路 | 160.32坪 | - | 11,225萬 | |
三多盛興公園面寬大地坪地 | 高雄市前鎮區南天街 | 33.03坪 | - | 15,700萬 | |
三多商圈面寬大地坪土地 | 高雄市前鎮區南天街 | 33.03坪 | - | 26,500萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第1/9頁 . 最末頁 |