正民權東路金店面 | 台北市松山區民權東路三段 | 53.473坪 | - | 6,488萬 | |
南京光復一樓面寬金店面 | 台北市松山區南京東路五段 | 37.262坪 | - | 4,580萬 | |
台視社區金店 | 台北市松山區八德路三段 | 32.446坪 | - | 5,988萬 | |
光武西邨 | 台北市大安區敦化南路一段 | 28.139坪 | - | 6,500萬 | |
捷運忠孝敦化電梯華廈 | 台北市大安區忠孝東路四段 | 54.362坪 | 5房/2廳/3衛 | 5,380萬 | |
南京獨棟帷幕辦公 | 台北市中山區南京東路一段 | 110.019坪 | - | 15,180萬 | |
敦化學區電梯4房 | 台北市松山區敦化北路 | 43.242坪 | 4房/2廳/2衛 | 5,400萬 | |
雙敦名人巷電梯頂佳 | 台北市松山區敦化南路一段 | 44.561坪 | 4房/2廳/2衛 | 5,980萬 | |
敦北公寓一樓 | 台北市松山區敦化北路 | 32.101坪 | 3房/2廳/1衛 | 5,000萬 | |
館前路正三角窗金店面 | 台北市中正區館前路 | 26.829坪 | - | 33,000萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 下一頁 第一頁 . 第1/4頁 . 最末頁 |