市區敦和透天 | 南投縣草屯鎮敦和路 | 21.118坪 | 3房/2廳/3衛 | 680萬 | |
10米路透天 | 南投縣草屯鎮玉屏路 | 8.591坪 | 3房/2廳/1衛 | 338萬 | |
南投燦坤旁透天 | 南投縣南投市南崗二路 | 26.348坪 | 5房/2廳/2衛 | 628萬 | |
國姓大地坪透天贈農地 | 南投縣國姓鄉中正路 | 24.681坪 | 5房/2廳/3衛 | 798萬 | |
秀山中庭美廈(一) | 南投縣南投市虎山路 | 41.706坪 | 3房/2廳/2衛 | 798萬 | |
新街美平房 | 南投縣名間鄉彰南路 | 19.058坪 | 3房/2廳/3衛 | 738萬 | |
草屯中原田野前庭後院景觀乙建 | 南投縣草屯鎮中原 | 41.745坪 | - | 438萬 | |
草屯市區旁大地坪透天 | 南投縣草屯鎮新庄二路 | 53.579坪 | 6房/3廳/4衛 | 1,498萬 | |
南投學區典雅美墅 | 南投縣南投市育樂路 | 28.913坪 | 3房/3廳/4衛 | 1,278萬 | |
麗城溫馨華廈 | 南投縣草屯鎮碧山路 | 29.403坪 | 3房/1廳/1衛 | 568萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 下一頁 第一頁 . 第1/8頁 . 最末頁 |