[麗源富域]捷運大空間 | 台北市北投區中央南路一段 | 93.27坪 | 4房/2廳/3衛 | 6,688萬 | |
【捷運】陽明山下樓中樓 | 台北市北投區北投路二段 | 84.82坪 | 5房/3廳/3衛 | 75,000元 | |
到站即到家北投便利美寓 | 台北市北投區中正街 | 31.32坪 | 3房/2廳/2衛 | 2,498萬 | |
北投電梯低公設比華廈 | 台北市北投區中央南路一段 | 34.38坪 | 5房/1衛 | 3,188萬 | |
近捷運電梯華廈帶車位 | 台北市北投區中央南路一段 | 45.58坪 | 2房/2廳/1衛 | 3,588萬 | |
近捷運採光電梯六房帶車位 | 台北市北投區中央南路一段 | 79.96坪 | 6房/2廳/2衛 | 6,776萬 | |
力行新村邊間三房有車位抽 | 台北市北投區自強街 | 33.45坪 | 3房/2廳/2衛 | 2,750萬 | |
【一樓】北投民族街大空間 | 台北市北投區民族街 | 50.8坪 | 7房/3廳/2衛 | 3,200萬 | |
降價/新北投站公寓實在屋 | 台北市北投區泉源路 | 23.39坪 | 2房/2廳/1衛 | 788萬 | |
[新北投]綠意車庫小別墅 | 台北市北投區泉源路 | 68.74坪 | 5房/2廳/5衛 | 5,000萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第7/11頁 . 最末頁 |