土城捷運大5房 | 新北市土城區中正路 | 75.68坪 | 5房/3廳/3衛 | 3,890萬 | |
貓空正路邊農地 | 台北市文山區指南段 | 274.065坪 | - | 598萬 | |
正路邊開心農場土地 | 新北市土城區石門段 | 1091.284坪 | - | 5,900萬 | |
頂級豪華裝潢大透天 | 新北市土城區永豐路 | 38.115坪 | 8房/2廳/2衛 | 2,880萬 | |
蘆竹市區辦公大樓 | 桃園市蘆竹區南崁路 | 71.789坪 | - | 1,980萬 | |
台中車站三角窗透店 | 台中市中區中山路 | 308.157坪 | - | 13,880萬 | |
高投報收租四套房 | 新北市樹林區三興路 | 25.38坪 | 4房/4衛 | 1,380萬 | |
高投報收租屋 | 新北市土城區福安街 | 28.81坪 | 4房/4衛 | 1,395萬 | |
財源三角窗1+2樓 | 新北市板橋區金門街 | 61.587坪 | 2房/1廳/1.5衛 | 2,580萬 | |
土城中華路正店面 | 新北市土城區中華路一段 | 25.504坪 | 1房/1廳/1衛 | 2,280萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |