新竹東濱臨路農地 | 新竹市港清街 | 68.95坪 | - | 410萬 | |
新竹筧橋段257 | 新竹市北區延平路三段 | 171.86坪 | - | 1,026萬 | |
新竹東濱段135 | 新竹市北區延平路三段 | 312.45坪 | - | 1,875萬 | |
新竹東濱段134 | 新竹市北區延平路三段 | 126.94坪 | - | 760萬 | |
文德尊爵公園店辦 | 台北市內湖區文德路 | 75.64坪 | - | 4,520萬 | |
不二價松山●收租寶 | 台北市松山區八德路四段 | 18.93坪 | 1廳 | 1,350萬 | |
不二價●低總價收租寶 | 台北市松山區八德路四段 | 15.19坪 | 1廳 | 999萬 | |
陽明山土地 | 台北市士林區莊頂路 | 460.9坪 | - | 1,430萬 | |
陽明山土地A | 台北市士林區莊頂路 | 286.83坪 | - | 900萬 | |
陽明山土地B | 台北市士林區莊頂路 | 163.01坪 | - | 510萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |