義大休閒別墅 | 高雄市大樹區興田路 | 1794.128坪 | - | 2,600萬 | |
C1輕軌△窗商業建地 | 高雄市前鎮區一心一路 | 158.208坪 | - | 16,700萬 | |
大寮光明路上都計內農地 | 高雄市大寮區光明路一段 | 513.645坪 | - | 6,380萬 | |
美濃農會甲種建地 | 高雄市美濃區忠孝路一段 | 193.197坪 | - | 880萬 | |
杉林月美段建地+農地 | 高雄市杉林區清水路 | 1978.302坪 | - | 2,276萬 | |
杉林月美段美農地 | 高雄市杉林區清水路 | 455.737坪 | - | 434萬 | |
杉林月美國小超優農地(1) | 高雄市杉林區清水路象寮巷 | 872.328坪 | - | 868萬 | |
杉林月美國小超優農地(2) | 高雄市杉林區清水路象寮巷 | 756.25坪 | - | 750萬 | |
九如澄清金▲三店霸 | 高雄市三民區九如一路 | 276.176坪 | - | 9,800萬 | |
科工館翻新收租公寓 | 高雄市三民區義永路 | 26.221坪 | 4房/4衛 | 498萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/18頁 . 最末頁 |