旺萊山農地 | 嘉義縣民雄鄉陳厝寮 | 679.415坪 | - | 679萬 | |
光正街透天建地 | 嘉義市東區光正街 | 23.898坪 | - | 406萬 | |
彌陀路店面 | 嘉義市東區彌陀路 | 28.671坪 | - | 880萬 | |
三界埔建地 | 嘉義縣水上鄉三界埔 | 284.184坪 | - | 2,153萬 | |
灣橋十里桃花園 | 嘉義縣竹崎鄉下厝坑 | 36.681坪 | 8房/2廳/8衛 | 3,980萬 | |
中埔沄水林地 | 嘉義縣中埔鄉竹頭崎 | 1020.938坪 | - | 188萬 | |
竹崎昇平段農地 | 嘉義縣竹崎鄉昇平 | 893.286坪 | - | 260萬 | |
大寶鎮樓店 | 嘉義市東區忠孝北街 | 43.836坪 | - | 988萬 | |
藝百年 | 嘉義市東區金龍街 | 207.864坪 | 11房/2廳/10衛 | 9,600萬 | |
民生南路工業用地 | 嘉義市西區民生南路 | 51.123坪 | - | 715萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |