內湖港墘收租屋211 | 台北市內湖區港墘路 | 29.34坪 | 5房/5衛 | 2,380萬 | |
南港中研起家透天厝221 | 台北市南港區研究院路二段 | 79.55坪 | 5房/2廳/3衛 | 4,250萬 | |
萬里鏡湖休閒農地123 | 新北市萬里區二坪 | 2117.2坪 | - | 2,500萬 | |
宜蘭車站五分鐘6房205 | 宜蘭縣宜蘭市和睦路 | 68.08坪 | 6房/2廳/2衛 | 1,250萬 | |
風和山林邊間雙湯屋平面車位205 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽街 | 47.86坪 | 2房/1廳/2衛 | 1,570萬 | |
風和山林C區樓中樓205 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路 | 33.73坪 | 2房/1廳/2衛 | 1,080萬 | |
大華湖閱景觀大樓137 | 台北市內湖區民權東路六段 | 78.51坪 | 3房/2廳/2衛 | 7,380萬 | |
雙連捷運增值透天厝153 | 台北市大同區民生西路 | 64.08坪 | - | 26,900萬 | |
宏泰巨星商辦153 | 台北市內湖區成功路四段 | 316.72坪 | - | 22,000萬 | |
民權挑高金店面153 | 台北市內湖區民權東路六段 | 19.6坪 | - | 2,680萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 下一頁 第一頁 . 第1/6頁 . 最末頁 |