正大埔排水溝邊ㄟ農地 | 彰化縣花壇鄉延和段 | 321.551坪 | - | 2,738萬 | |
近中山路乙公+農地(附廠房) | 彰化縣花壇鄉北口段 | 220.029坪 | - | 3,800萬 | |
白沙國小建+田地~正彰員路 | 彰化縣花壇鄉福德段 | 1009.745坪 | - | 6,568萬 | |
近馬鳴路方正田 | 彰化縣秀水鄉復興段 | 1084.998坪 | - | 2,580萬 | |
花壇金針花海農牧用地 | 彰化縣花壇鄉福岩段 | 3724.531坪 | - | 1,397萬 | |
正大埔路店面+21套 | 彰化縣彰化市大埔路 | 93.642坪 | - | 4,580萬 | |
彰市擴大都計田E | 彰化縣彰化市竹中段 | 687坪 | - | 7,428萬 | |
中山路一彎建地 | 彰化縣彰化市南郭段 | 720.555坪 | - | 13,008萬 | |
建國科大 大面寬出租透天 | 彰化縣彰化市介壽南路 | 45.003坪 | 6房/6衛 | 1,389萬 | |
大埔路建地 | 彰化縣彰化市大埔路 | 133.705坪 | - | 4,278萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/10頁 . 最末頁 |