❤️花壇三家春小田田⭐️兩塊可選 | 彰化縣花壇鄉新三家春段 | 319.54坪 | - | 420萬 | |
專任❤️福興近台17雙面路角田⭐️每坪1.5萬 | 彰化縣福興鄉沿海路四段 | 767坪 | - | 1,151萬 | |
彰化市⭐️近秀傳雙店面❤️店住合一 | 彰化縣彰化市南瑤路 | 74.86坪 | 11房/3廳/7衛 | 2,980萬 | |
專任⭐️秀水民意街都計內美田❤️ | 彰化縣秀水鄉民意街 | 254.55坪 | - | 890萬 | |
專任⭐️南投水里整座山❤️ | 南投縣水里鄉新玉峰段 | 22697坪 | - | 4,500萬 | |
彰化市❤️東區潛力美田⭐️ | 彰化縣彰化市聖安路 | 407.27坪 | - | 1,628萬 | |
福興❤️正番婆街小田田⭐️有水電 | 彰化縣福興鄉番婆街 | 136.1坪 | - | 999萬 | |
專任❤️鹿港媽祖路美田⭐️兩塊可選 | 彰化縣鹿港鎮媽祖路 | 583.99坪 | - | 2,220萬 | |
專任❤️秀水大厝巷建地⭐️可蓋多戶 | 彰化縣秀水鄉大厝巷 | 113.44坪 | - | 1,702萬 | |
彰化市❤️陽明都計內乙工建地⭐️ | 彰化縣彰化市建國南路 | 919.6坪 | - | 32,186萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 下一頁 第一頁 . 第4/8頁 . 最末頁 |