嘉義公園平房休閒農建地 | 嘉義市東區 | 527.288坪 | - | 988萬 | |
大林國小休閒大馬路農地 | 嘉義縣大林鎮下埤頭 | 126.1坪 | - | 318萬 | |
朴子市區唯獨三角窗大店面 | 嘉義縣朴子市南通路三段 | 66.3坪 | - | 3,588萬 | |
市區極品小筆農地2 | 嘉義市東區 | 52.03坪 | - | 299萬 | |
嘉基旁大坪數4房車位大樓 | 嘉義市東區 | 49.4坪 | 4房/3廳/2衛 | 898萬 | |
水上全新合法廠房 | 嘉義縣水上鄉外溪洲 | 43.02坪 | 3衛 | 1,280萬 | |
嘉基4房1+1戶大美宅 | 嘉義市東區 | 26.22坪 | 4房/2廳/4衛 | 758萬 | |
北港交流道旁都計內農地 | 嘉義市西區 | 112.29坪 | - | 447萬 | |
民雄正台一線店面 | 嘉義縣民雄鄉建國路三段 | 47.3坪 | - | 1,280萬 | |
六腳台19線前後路農地 | 嘉義縣六腳鄉竹子腳 | 522.41坪 | - | 960萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |