世界景觀美四房 | 台北市文山區和平東路四段 | 68.985坪 | 4房/2廳/3衛 | 3,750萬 | |
人文政大兩房+車位 | 台北市文山區政大三街 | 29.98坪 | 2房/2廳/1衛 | 38,000元 | |
興隆再興發財店面 | 台北市文山區興隆路三段 | 23.651坪 | - | 2,680萬 | |
新莊面公園美景頂佳 | 新北市新莊區自由街 | 31.312坪 | 5房/4廳/2衛 | 1,480萬 | |
新店裕隆城低總價一樓 | 新北市新店區寶興路 | 25.682坪 | 3房/2廳/2衛 | 1,650萬 | |
七張捷運5-6-7 | 新北市新店區建國路 | 51.998坪 | 5房/3廳/3衛 | 2,380萬 | |
復興崗捷運發財屋 | 台北市北投區中央北路三段 | 20.361坪 | - | 1,080萬 | |
木柵邊間採光美三樓 | 台北市文山區木新路三段 | 27.546坪 | 3房/2廳/1衛 | 2,385萬 | |
興隆發財景觀美寓 | 台北市文山區興隆路二段 | 39.216坪 | 7房/1廳/6衛 | 2,100萬 | |
萬隆捷運美廈 | 台北市文山區萬盛街 | 34.86坪 | 2廳/2衛 | 2,980萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第7/9頁 . 最末頁 |