瑞光工業建地 | 屏東縣屏東市三山 | 586坪 | - | 5,047萬 | |
竹林農地 | 屏東縣萬丹鄉竹林段 | 509坪 | - | 688萬 | |
長治新農舍 | 屏東縣長治鄉華錦段 | 1175坪 | - | 2,580萬 | |
大連路三角窗店面 | 屏東縣屏東市大連路 | 154坪 | - | 3,480萬 | |
長治潭頭都農 | 屏東縣長治鄉香潭段 | 1995坪 | - | 3,400萬 | |
長治崑崙路農地 | 屏東縣長治鄉崑崙段 | 880坪 | - | 1,450萬 | |
科大臨路農地 | 屏東縣內埔鄉大興段 | 2543坪 | - | 3,450萬 | |
高樹大面寬農地 | 屏東縣高樹鄉蕉場路 | 477坪 | - | 1,433萬 | |
鹽埔維新農地 | 屏東縣鹽埔鄉維新路 | 2752坪 | - | 1,578萬 | |
九如東庄農地 | 屏東縣九如鄉東庄段 | 1101坪 | - | 788萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/11頁 . 最末頁 |